![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-01-15 | 002039 | 黔源电力 | 13.10 | 70.00 | 917.00 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002115 | 三维通信 | 8.02 | 393.00 | 3151.86 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002213 | 特 尔 佳 | 5.61 | 210.00 | 1178.10 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002226 | 江南化工 | 12.00 | 500.00 | 6000.00 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002273 | 水晶光电 | 21.90 | 250.00 | 5475.00 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002273 | 水晶光电 | 21.90 | 150.00 | 3285.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002325 | 洪涛股份 | 15.25 | 650.52 | 9920.43 | 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002325 | 洪涛股份 | 15.25 | 200.00 | 3050.00 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002334 | 英威腾 | 12.03 | 82.00 | 986.46 | 第一创业证券股份有限公司深圳海城西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002344 | 海宁皮城 | 25.38 | 26.00 | 659.88 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002367 | 康力电梯 | 8.74 | 130.00 | 1136.20 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002378 | 章源钨业 | 23.61 | 348.23 | 8221.79 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002396 | 星网锐捷 | 16.50 | 200.00 | 3300.00 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002440 | 闰土股份 | 12.11 | 50.00 | 605.50 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 财通证券有限责任公司上虞市民大道证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002476 | 宝莫股份 | 10.97 | 150.00 | 1645.50 | 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002477 | 雏鹰农牧 | 18.47 | 50.00 | 923.50 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002522 | 浙江众成 | 15.13 | 149.00 | 2254.37 | 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002522 | 浙江众成 | 15.13 | 132.00 | 1997.16 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002522 | 浙江众成 | 15.13 | 132.00 | 1997.16 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002522 | 浙江众成 | 15.13 | 99.00 | 1497.87 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002559 | 亚威股份 | 10.60 | 295.00 | 3127.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002559 | 亚威股份 | 10.60 | 105.00 | 1113.00 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002565 | 上海绿新 | 8.06 | 800.00 | 6448.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002565 | 上海绿新 | 8.06 | 300.00 | 2418.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002565 | 上海绿新 | 8.10 | 200.00 | 1620.00 | 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002576 | 通达动力 | 6.22 | 50.00 | 311.00 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002604 | 龙力生物 | 13.45 | 570.00 | 7666.50 | 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002604 | 龙力生物 | 13.45 | 22.40 | 301.28 | 财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002628 | 成都路桥 | 8.21 | 46.78 | 384.03 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002630 | 华西能源 | 17.35 | 120.00 | 2082.00 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002630 | 华西能源 | 17.35 | 100.00 | 1735.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002630 | 华西能源 | 17.35 | 50.00 | 867.50 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002630 | 华西能源 | 17.35 | 30.00 | 520.50 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002633 | 申科股份 | 7.10 | 415.00 | 2946.50 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002646 | 青青稞酒 | 22.95 | 400.00 | 9180.00 | 中银国际证券有限责任公司南昌会展路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002646 | 青青稞酒 | 21.82 | 300.00 | 6546.00 | 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002646 | 青青稞酒 | 21.82 | 150.00 | 3273.00 | 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002646 | 青青稞酒 | 21.82 | 65.00 | 1418.30 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002646 | 青青稞酒 | 21.82 | 55.00 | 1200.10 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 002650 | 加加食品 | 18.20 | 160.00 | 2912.00 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 200413 | 宝 石B | 7.40 | 31.61 | 233.91 | 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300046 | 台基股份 | 8.97 | 210.00 | 1883.70 | 长江证券股份有限公司襄樊建华路证券营业部 | 长江证券股份有限公司谷城银城大道证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300070 | 碧水源 | 37.11 | 70.00 | 2597.70 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300070 | 碧水源 | 37.11 | 60.00 | 2226.60 | 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300070 | 碧水源 | 37.11 | 50.00 | 1855.50 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300070 | 碧水源 | 37.11 | 40.00 | 1484.40 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300070 | 碧水源 | 37.11 | 40.00 | 1484.40 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300070 | 碧水源 | 37.11 | 26.00 | 964.86 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300070 | 碧水源 | 37.11 | 14.00 | 519.54 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300133 | 华策影视 | 17.36 | 150.00 | 2604.00 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300133 | 华策影视 | 17.36 | 100.00 | 1736.00 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300146 | 汤臣倍健 | 52.83 | 7.20 | 380.38 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300203 | 聚光科技 | 14.50 | 100.33 | 1454.77 | 厦门证券有限公司杭州新塘路证券营业部 | 厦门证券有限公司杭州新塘路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300245 | 天玑科技 | 9.47 | 50.00 | 473.50 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300269 | 联建光电 | 12.11 | 184.16 | 2230.18 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300273 | 和佳股份 | 18.82 | 28.12 | 529.31 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300274 | 阳光电源 | 9.21 | 280.00 | 2578.80 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-01-15 | 300274 | 阳光电源 | 9.21 | 220.00 | 2026.20 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2013-01-15 | 中信证券 ( 600030 ) | 12.23 | 1016.56 | 83.12 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 万里股份 ( 600847 ) | 14.29 | 928.85 | 65 | 中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 万里股份 ( 600847 ) | 14.29 | 1143.2 | 80 | 中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 庞大集团 ( 601258 ) | 5.17 | 1447.6 | 280 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 庞大集团 ( 601258 ) | 5.17 | 1292.5 | 250 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 庞大集团 ( 601258 ) | 5.17 | 2585 | 500 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 庞大集团 ( 601258 ) | 5.17 | 2429.9 | 470 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 新华保险 ( 601336 ) | 25.31 | 1265.5 | 50 | 西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 新华保险 ( 601336 ) | 25.31 | 9010.36 | 356 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 包钢稀土 ( 600111 ) | 32.6 | 1141 | 35 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 贤成矿业 ( 600381 ) | 4.52 | 3842 | 850 | 民生证券股份有限公司南京雨花西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 丰林集团 ( 601996 ) | 6.71 | 1006.5 | 150 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 卧龙地产 ( 600173 ) | 4.5 | 315 | 70 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 否 |
| 2013-01-15 | 瑞茂通 ( 600180 ) | 7.54 | 4222.4 | 560 | 中信万通证券有限责任公司莱州文化东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 否 |
