设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/1/14买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-01-14 000776 广发证券 13.05 1100.00 14355.00 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2013-01-14 000918 嘉凯城 3.36 300.00 1008.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-01-14 002199 东晶电子 5.31 106.82 567.22 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部
2013-01-14 002277 友阿股份 8.83 34.00 300.22 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部
2013-01-14 002305 南国置业 5.50 75.00 412.50 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部
2013-01-14 002334 英威腾 11.78 164.00 1931.92 第一创业证券股份有限公司深圳海城西路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-01-14 002367 康力电梯 9.51 90.00 855.90 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2013-01-14 002415 海康威视 29.62 140.00 4146.80 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-01-14 002415 海康威视 29.62 60.00 1777.20 渤海证券股份有限公司天津万科中心证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-01-14 002450 康得新 21.06 74.00 1558.44 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部
2013-01-14 002462 嘉事堂 8.78 200.00 1756.00 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-14 002564 张化机 9.20 408.00 3753.60 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
2013-01-14 002565 上海绿新 7.98 200.00 1596.00 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-01-14 002570 贝因美 20.82 35.50 739.11 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-01-14 002576 通达动力 6.06 75.00 454.50 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部
2013-01-14 002604 龙力生物 12.84 60.12 771.94 财通证券有限责任公司新昌石城路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-14 002604 龙力生物 14.49 25.00 362.25 机构专用 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部
2013-01-14 002635 安洁科技 46.46 82.15 3816.59 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-01-14 002638 勤上光电 9.66 34.99 338.00 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-01-14 002643 烟台万润 23.27 30.00 698.10 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2013-01-14 002646 青青稞酒 21.33 300.00 6399.00 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部
2013-01-14 002646 青青稞酒 21.33 82.65 1762.92 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部
2013-01-14 002650 加加食品 17.71 160.00 2833.60 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
2013-01-14 300040 九洲电气 18.50 90.00 1665.00 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨三合路证券营业部
2013-01-14 300065 海兰信 11.30 180.00 2034.00 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-01-14 300125 易世达 11.00 200.00 2200.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部
2013-01-14 300133 华策影视 16.90 150.00 2535.00 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-01-14 300137 先河环保 12.47 160.00 1995.20 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-01-14 300137 先河环保 12.50 134.00 1675.00 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2013-01-14 300139 福星晓程 24.17 15.00 362.55 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-01-14 300157 恒泰艾普 19.98 60.00 1198.80 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2013-01-14 300192 科斯伍德 9.50 158.00 1501.00 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部
2013-01-14 300203 聚光科技 13.89 100.00 1389.00 厦门证券有限公司杭州新塘路证券营业部 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2013-01-14 300203 聚光科技 13.89 50.00 694.50 厦门证券有限公司杭州新塘路证券营业部 厦门证券有限公司杭州新塘路证券营业部
2013-01-14 300210 森远股份 17.05 60.00 1023.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-01-14 300271 紫光华宇 10.85 28.56 309.88 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部
2013-01-14 300273 和佳股份 20.07 100.00 2007.00 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-01-14 300273 和佳股份 17.57 50.00 878.50 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-14 300273 和佳股份 17.57 20.00 351.40 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-14 300273 和佳股份 17.57 17.50 307.48 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-14 300274 阳光电源 9.11 224.00 2040.64 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-01-14 300274 阳光电源 9.11 176.00 1603.36 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-01-14 新华保险 ( 601336 ) 25 2500 100 西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-14 华丽家族 ( 600503 ) 4.75 1067.51 224.74 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部
2013-01-14 国中水务 ( 600187 ) 8.03 4416.5 550 国泰君安证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部
2013-01-14 国中水务 ( 600187 ) 8.03 6375.82 794 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部
2013-01-14 贵航股份 ( 600523 ) 10.5 2971.5 283 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 中航证券有限公司北京安立路证券营业部
2013-01-14 贤成矿业 ( 600381 ) 3.96 1584 400 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
2013-01-14 国中水务 ( 600187 ) 8.03 4416.5 550 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部
2013-01-14 贵航股份 ( 600523 ) 10.5 1155 110 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中航证券有限公司北京安立路证券营业部
2013-01-14 贤成矿业 ( 600381 ) 3.96 3286.8 830 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
2013-01-14 光大银行 ( 601818 ) 3.1 14999.97 4838.7 光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部
2013-01-14 南京银行 ( 601009 ) 8.24 1565.6 190 海通证券股份有限公司公司总部 中国中投证券有限责任公司海口龙华路证券营业部
2013-01-14 武汉健民 ( 600976 ) 14.6 6468.46 443.05 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 民生证券股份有限公司郑州济源路证券营业部
2013-01-14 京运通 ( 601908 ) 6.64 996 150 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-01-14 京运通 ( 601908 ) 6.07 1578.2 260 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报