![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-01-10 | 000584 | 友利控股 | 6.90 | 95.00 | 655.50 | 齐鲁证券有限公司济南济泺路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 000677 | *ST海龙 | 3.88 | 300.00 | 1164.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 000876 | 新 希 望 | 12.10 | 230.00 | 2783.00 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 000876 | 新 希 望 | 12.10 | 130.00 | 1573.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 000876 | 新 希 望 | 12.10 | 80.00 | 968.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 000876 | 新 希 望 | 12.10 | 60.00 | 726.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 000918 | 嘉凯城 | 3.51 | 200.00 | 702.00 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002039 | 黔源电力 | 14.61 | 245.00 | 3579.45 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002039 | 黔源电力 | 14.61 | 200.00 | 2922.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002039 | 黔源电力 | 14.61 | 30.00 | 438.30 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002212 | 南洋股份 | 4.60 | 500.00 | 2300.00 | 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 | 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002219 | 独 一 味 | 13.85 | 100.00 | 1385.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002226 | 江南化工 | 12.00 | 100.00 | 1200.00 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002325 | 洪涛股份 | 14.20 | 1090.00 | 15478.00 | 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002325 | 洪涛股份 | 14.20 | 600.00 | 8520.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002325 | 洪涛股份 | 14.20 | 300.00 | 4260.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002325 | 洪涛股份 | 14.20 | 300.00 | 4260.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002367 | 康力电梯 | 9.42 | 127.30 | 1199.17 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002450 | 康得新 | 21.08 | 177.00 | 3731.16 | 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002453 | 天马精化 | 9.45 | 350.00 | 3307.50 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002533 | 金杯电工 | 6.05 | 100.00 | 605.00 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙迎宾路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002565 | 上海绿新 | 7.97 | 200.00 | 1594.00 | 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002629 | 仁智油服 | 14.45 | 110.00 | 1589.50 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002635 | 安洁科技 | 45.16 | 80.00 | 3612.80 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002646 | 青青稞酒 | 23.99 | 200.00 | 4798.00 | 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002650 | 加加食品 | 18.09 | 110.00 | 1989.90 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 002650 | 加加食品 | 18.09 | 66.10 | 1195.75 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 161813 | 银华信用 | 1.06 | 1751.00 | 1861.31 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-01-10 | 164808 | 工银四季 | 1.04 | 1298.00 | 1344.73 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-01-10 | 200726 | 鲁 泰B | 7.15 | 15.94 | 113.97 | 汇富金融交易单元(881200) | 汇富金融交易单元(881200) |
| 2013-01-10 | 300025 | 华星创业 | 6.08 | 120.00 | 729.60 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300037 | 新宙邦 | 16.93 | 38.36 | 649.46 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300037 | 新宙邦 | 16.93 | 38.18 | 646.43 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300100 | 双林股份 | 10.99 | 280.51 | 3082.80 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300118 | 东方日升 | 4.65 | 138.94 | 646.06 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300133 | 华策影视 | 17.01 | 150.00 | 2551.50 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300228 | 富瑞特装 | 31.73 | 106.84 | 3389.96 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300228 | 富瑞特装 | 31.73 | 77.21 | 2449.87 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300245 | 天玑科技 | 9.11 | 52.17 | 475.25 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300271 | 紫光华宇 | 10.85 | 30.00 | 325.50 | 新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300273 | 和佳股份 | 19.04 | 100.00 | 1904.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300274 | 阳光电源 | 9.37 | 280.00 | 2623.60 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-01-10 | 300274 | 阳光电源 | 9.37 | 220.00 | 2061.40 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2013-01-10 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.59 | 2295 | 500 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.59 | 459 | 100 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 京运通 ( 601908 ) | 6.82 | 1364 | 200 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 京运通 ( 601908 ) | 6.82 | 375.1 | 55 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 京运通 ( 601908 ) | 6.82 | 341 | 50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 京运通 ( 601908 ) | 6.82 | 1841.4 | 270 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 京运通 ( 601908 ) | 6.82 | 852.5 | 125 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 贤成矿业 ( 600381 ) | 4.64 | 2020.12 | 435.37 | 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 新华保险 ( 601336 ) | 25.23 | 4995.54 | 198 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.59 | 437.79 | 95.38 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.59 | 18360 | 4000 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 京运通 ( 601908 ) | 6 | 5100 | 850 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 否 |
| 2013-01-10 | 华丽家族 ( 600503 ) | 4.59 | 4590 | 1000 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
