设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/1/09买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-01-09 000776 广发证券 13.35 57.34 765.49 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部
2013-01-09 000889 渤海物流 4.95 230.00 1138.50 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部
2013-01-09 000889 渤海物流 4.95 170.00 841.50 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部
2013-01-09 000918 嘉凯城 3.56 200.00 712.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-01-09 002106 莱宝高科 14.18 21.83 309.52 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部
2013-01-09 002199 东晶电子 5.34 60.00 320.40 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部
2013-01-09 002212 南洋股份 4.60 500.00 2300.00 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部
2013-01-09 002218 拓日新能 6.10 200.00 1220.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2013-01-09 002304 洋河股份 87.00 23.00 2001.00 信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部
2013-01-09 002367 康力电梯 8.46 130.00 1099.80 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2013-01-09 002422 科伦药业 54.00 110.00 5940.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-01-09 002422 科伦药业 54.00 70.00 3780.00 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-01-09 002463 沪电股份 4.06 75.00 304.50 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2013-01-09 002570 贝因美 23.30 224.00 5219.20 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-01-09 002625 龙生股份 8.50 209.50 1780.75 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部
2013-01-09 002625 龙生股份 8.50 92.20 783.70 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-01-09 002628 成都路桥 8.55 46.78 399.93 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-01-09 002638 勤上光电 10.00 100.00 1000.00 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-01-09 002650 加加食品 18.34 100.00 1834.00 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
2013-01-09 150018 银华稳进 0.81 301.57 244.58 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部
2013-01-09 159919 300ETF 2.26 441.28 998.61 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部
2013-01-09 300020 银江股份 12.64 35.98 454.79 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-01-09 300023 宝德股份 7.98 102.50 817.95 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-01-09 300025 华星创业 5.62 50.00 281.00 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-01-09 300051 三五互联 7.00 600.00 4200.00 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2013-01-09 300115 长盈精密 26.59 60.00 1595.40 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-01-09 300133 华策影视 17.18 150.00 2577.00 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-01-09 300133 华策影视 17.18 50.00 859.00 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-01-09 300136 信维通信 17.18 100.00 1718.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2013-01-09 300136 信维通信 17.18 50.00 859.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2013-01-09 300247 桑乐金 9.05 88.75 803.19 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-09 300273 和佳股份 17.71 75.36 1334.56 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部
2013-01-09 300274 阳光电源 9.20 224.00 2060.80 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-01-09 300274 阳光电源 9.20 176.00 1619.20 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-01-09 中国太保 ( 601601 ) 19.71 1517.67 77 海通证券股份有限公司公司总部 中国中投证券有限责任公司海口龙华路证券营业部
2013-01-09 贤成矿业 ( 600381 ) 3.77 1696.5 450 西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
2013-01-09 金晶科技 ( 600586 ) 3.41 1721.54 504.85 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-01-09 新华保险 ( 601336 ) 25.06 5989.34 239 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部
2013-01-09 贤成矿业 ( 600381 ) 3.78 2997.54 793 民生证券股份有限公司南京雨花西路证券营业部 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2013-01-09 贤成矿业 ( 600381 ) 4.61 2996.5 650 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2013-01-09 成发科技 ( 600391 ) 10.5 945 90 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2013-01-09 金晶科技 ( 600586 ) 3.41 1147.69 336.57 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报