设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/1/08买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-01-08 000620 新华联 5.10 1000.00 5100.00 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部
2013-01-08 000722 湖南发展 6.74 50.00 337.00 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部
2013-01-08 000918 嘉凯城 3.61 300.00 1083.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-01-08 002100 天康生物 9.08 142.49 1293.81 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部
2013-01-08 002199 东晶电子 5.27 94.04 495.60 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部
2013-01-08 002225 濮耐股份 7.19 500.00 3595.00 民生证券股份有限公司南京雨花西路证券营业部 中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部
2013-01-08 002225 濮耐股份 7.19 300.00 2157.00 中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部 中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部
2013-01-08 002225 濮耐股份 7.19 200.00 1438.00 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部
2013-01-08 002282 博深工具 6.76 70.00 473.20 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-08 002298 鑫龙电器 8.00 300.00 2400.00 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-01-08 002298 鑫龙电器 8.00 300.00 2400.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-01-08 002367 康力电梯 8.45 128.00 1081.60 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2013-01-08 002399 海普瑞 18.57 220.00 4085.40 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2013-01-08 002399 海普瑞 18.57 200.00 3714.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2013-01-08 002399 海普瑞 18.57 40.00 742.80 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2013-01-08 002399 海普瑞 18.57 40.00 742.80 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2013-01-08 002629 仁智油服 14.50 150.00 2175.00 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-01-08 002632 道明光学 15.24 83.00 1264.92 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳松岗证券营业部
2013-01-08 002635 安洁科技 44.44 70.00 3110.80 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-01-08 002650 加加食品 18.51 150.00 2776.50 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
2013-01-08 150018 银华稳进 0.93 2141.33 2000.00 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部
2013-01-08 200016 深康佳B 2.46 14.62 35.97 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200022 深赤湾B 11.20 5.19 58.13 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200028 一致B 29.48 2.64 77.83 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200055 方大B 2.70 15.34 41.42 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200418 小天鹅B 8.66 6.43 55.67 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200521 皖美菱B 3.86 6.30 24.32 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200541 粤照明B 5.70 10.83 61.73 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200553 沙隆达B 3.33 11.05 36.80 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200570 苏常柴B 3.85 7.25 27.90 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200726 鲁 泰B 7.25 14.80 107.30 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 200771 杭汽轮B 11.60 12.15 140.98 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-08 300057 万顺股份 7.80 195.00 1521.00 中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-01-08 300117 嘉寓股份 8.79 400.00 3516.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部
2013-01-08 300117 嘉寓股份 8.79 377.10 3314.71 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部
2013-01-08 300122 智飞生物 36.11 23.75 857.61 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-01-08 300133 华策影视 16.52 150.00 2478.00 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2013-01-08 300142 沃森生物 36.50 27.00 985.50 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
2013-01-08 300169 天晟新材 6.98 69.50 485.11 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部
2013-01-08 300169 天晟新材 6.98 69.50 485.11 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部
2013-01-08 300203 聚光科技 13.22 140.00 1850.80 厦门证券有限公司杭州新塘路证券营业部 厦门证券有限公司杭州新塘路证券营业部
2013-01-08 300247 桑乐金 9.16 80.00 732.80 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-08 300273 和佳股份 16.88 157.00 2650.16 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部
2013-01-08 300273 和佳股份 18.89 100.00 1889.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-01-08 300273 和佳股份 16.88 50.00 844.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-01-08 贤成矿业 ( 600381 ) 4.19 2514 600 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2013-01-08 骆驼股份 ( 601311 ) 9.06 1812 200 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部
2013-01-08 骆驼股份 ( 601311 ) 9.06 3039.63 335.5 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部
2013-01-08 大秦铁路 ( 601006 ) 6.99 300.01 42.92 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-01-08 正泰电器 ( 601877 ) 16.33 1192.09 73 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报