设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/1/07买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-01-07 000677 *ST海龙 3.31 1054.43 3490.16 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 齐鲁证券有限公司寿光公园北街证券营业部
2013-01-07 000677 *ST海龙 3.31 825.00 2730.75 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
2013-01-07 000677 *ST海龙 3.31 517.00 1711.27 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
2013-01-07 000677 *ST海龙 3.31 311.00 1029.41 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
2013-01-07 002100 天康生物 8.71 300.00 2613.00 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部
2013-01-07 002199 东晶电子 5.17 96.00 496.32 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部
2013-01-07 002218 拓日新能 6.03 100.00 603.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2013-01-07 002219 独 一 味 13.60 150.00 2040.00 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部
2013-01-07 002219 独 一 味 13.60 50.00 680.00 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部
2013-01-07 002282 博深工具 6.74 50.00 337.00 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-07 002296 辉煌科技 12.16 33.68 409.60 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 中信万通证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部
2013-01-07 002422 科伦药业 51.00 100.00 5100.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-01-07 002450 康得新 24.93 251.00 6257.43 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部
2013-01-07 002632 道明光学 15.52 83.25 1292.04 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳松岗证券营业部
2013-01-07 002646 青青稞酒 22.33 100.00 2233.00 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部
2013-01-07 002650 加加食品 17.83 120.00 2139.60 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
2013-01-07 200413 宝 石B 6.71 34.90 234.18 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部
2013-01-07 200429 粤高速B 2.76 15.94 43.98 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-07 200488 晨 鸣B 3.39 26.82 90.92 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-01-07 300009 安科生物 10.80 30.00 324.00 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-01-07 300038 梅泰诺 6.66 66.00 439.56 中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-01-07 300122 智飞生物 33.44 40.00 1337.60 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-01-07 300125 易世达 10.60 200.00 2120.00 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部
2013-01-07 300169 天晟新材 6.35 150.00 952.50 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部
2013-01-07 300169 天晟新材 6.35 150.00 952.50 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部
2013-01-07 300169 天晟新材 6.35 100.00 635.00 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部
2013-01-07 300257 开山股份 31.05 150.00 4657.50 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-01-07 300271 紫光华宇 10.34 100.00 1034.00 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部
2013-01-07 300273 和佳股份 18.01 100.00 1801.00 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-01-07 300273 和佳股份 15.97 50.00 798.50 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-01-07 300274 阳光电源 9.13 224.00 2045.12 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-01-07 300274 阳光电源 9.13 176.00 1606.88 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-01-07 交通银行 ( 601328 ) 5.06 7681.08 1518 广州证券有限责任公司广州江南大道证券营业部 广州证券有限责任公司广州江南大道证券营业部
2013-01-07 金晶科技 ( 600586 ) 3.41 3000 879.77 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2013-01-07 交通银行 ( 601328 ) 4.65 837 180 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部
2013-01-07 贤成矿业 ( 600381 ) 3.82 3056 800 国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
2013-01-07 南京银行 ( 601009 ) 8.18 1349.7 165 海通证券股份有限公司公司总部 中国中投证券有限责任公司海口龙华路证券营业部
2013-01-07 南京银行 ( 601009 ) 9.09 1138.11 125.2 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
2013-01-07 一拖股份 ( 601038 ) 8.8 880 100 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部
2013-01-07 百视通 ( 600637 ) 15.5 1085 70 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2013-01-07 百视通 ( 600637 ) 15.5 1085 70 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2013-01-07 郑煤机 ( 601717 ) 9.14 387.54 42.4 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 海通证券股份有限公司上海临汾路营业部
2013-01-07 百视通 ( 600637 ) 15.5 10075 650 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2013-01-07 百视通 ( 600637 ) 15.5 3255 210 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报