![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2012-12-26 | 000019 | 深深宝A | 7.29 | 80.00 | 583.20 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000019 | 深深宝A | 7.29 | 80.00 | 583.20 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 270.00 | 1161.00 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 193.00 | 829.90 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 192.00 | 825.60 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 158.00 | 679.40 | 华福证券有限责任公司仙游鲤城街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000620 | 新华联 | 4.80 | 768.00 | 3686.40 | 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000620 | 新华联 | 4.80 | 438.14 | 2103.05 | 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000863 | 三湘股份 | 6.85 | 781.80 | 5355.33 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000876 | 新 希 望 | 11.20 | 250.00 | 2800.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000876 | 新 希 望 | 11.20 | 100.00 | 1120.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000876 | 新 希 望 | 11.20 | 80.00 | 896.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000876 | 新 希 望 | 11.20 | 70.00 | 784.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000918 | 嘉凯城 | 3.29 | 300.00 | 987.00 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 000918 | 嘉凯城 | 3.30 | 130.00 | 429.00 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002050 | 三花股份 | 8.83 | 34.00 | 300.22 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002135 | 东南网架 | 4.53 | 1000.00 | 4530.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2012-12-26 | 002199 | 东晶电子 | 5.07 | 70.00 | 354.90 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002206 | 海 利 得 | 5.27 | 200.00 | 1054.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002225 | 濮耐股份 | 6.54 | 100.00 | 654.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.00 | 300.00 | 1500.00 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.00 | 179.40 | 897.00 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.00 | 80.00 | 400.00 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002250 | 联化科技 | 18.93 | 80.00 | 1514.40 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002256 | 彩虹精化 | 4.10 | 264.70 | 1085.27 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002290 | 禾盛新材 | 7.74 | 109.80 | 849.85 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002367 | 康力电梯 | 8.09 | 100.00 | 809.00 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002418 | 康盛股份 | 6.56 | 200.00 | 1312.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 财通证券有限责任公司淳安新安大街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002418 | 康盛股份 | 6.56 | 150.00 | 984.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 财通证券有限责任公司淳安新安大街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002443 | 金洲管道 | 8.30 | 250.00 | 2075.00 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002443 | 金洲管道 | 8.30 | 166.17 | 1379.21 | 万和证券有限责任公司成都大墙西街证券营业部 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002443 | 金洲管道 | 8.30 | 50.00 | 415.00 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002443 | 金洲管道 | 8.30 | 40.00 | 332.00 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002450 | 康得新 | 21.00 | 100.00 | 2100.00 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002463 | 沪电股份 | 3.98 | 62.62 | 249.23 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002507 | 涪陵榨菜 | 20.68 | 93.00 | 1923.24 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵兴华中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002611 | 东方精工 | 9.37 | 122.15 | 1144.55 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002618 | 丹邦科技 | 12.06 | 300.00 | 3618.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002637 | 赞宇科技 | 8.77 | 51.00 | 447.27 | 中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002637 | 赞宇科技 | 8.77 | 50.00 | 438.50 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002637 | 赞宇科技 | 8.77 | 50.00 | 438.50 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 002643 | 烟台万润 | 19.71 | 100.00 | 1971.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 161115 | 易基岁丰 | 1.00 | 1000.00 | 1001.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2012-12-26 | 165509 | 信诚增强 | 1.00 | 1000.00 | 1005.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2012-12-26 | 300048 | 合康变频 | 7.35 | 184.40 | 1355.34 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300048 | 合康变频 | 7.35 | 67.00 | 492.45 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300077 | 国民技术 | 14.26 | 70.00 | 998.20 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300077 | 国民技术 | 14.26 | 30.00 | 427.80 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300080 | 新大新材 | 7.08 | 600.00 | 4248.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300091 | 金通灵 | 6.72 | 112.50 | 756.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300116 | 坚瑞消防 | 7.77 | 40.00 | 310.80 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300133 | 华策影视 | 16.33 | 100.00 | 1633.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300203 | 聚光科技 | 12.97 | 200.00 | 2594.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300241 | 瑞丰光电 | 13.56 | 56.23 | 762.51 | 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300253 | 卫宁软件 | 19.79 | 50.00 | 989.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300253 | 卫宁软件 | 19.79 | 50.00 | 989.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300273 | 和佳股份 | 16.31 | 200.00 | 3262.00 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 2012-12-26 | 300273 | 和佳股份 | 15.29 | 22.50 | 344.02 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2012-12-26 | 吉鑫科技 ( 601218 ) | 7.17 | 645.3 | 90 | 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 否 |
| 2012-12-26 | 兴业银行 ( 601166 ) | 15.86 | 15860 | 1000 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2012-12-26 | 广东榕泰 ( 600589 ) | 4.99 | 424.15 | 85 | 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 否 |
| 2012-12-26 | 吉鑫科技 ( 601218 ) | 7.17 | 319.07 | 44.5 | 渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 否 |
| 2012-12-26 | 吉鑫科技 ( 601218 ) | 7.17 | 430.2 | 60 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 否 |
| 2012-12-26 | 吉鑫科技 ( 601218 ) | 7.17 | 1713.63 | 239 | 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 否 |
