![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2012-12-21 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 208.00 | 894.40 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 203.00 | 872.90 | 华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 202.00 | 868.60 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 162.00 | 696.60 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 000592 | 中福实业 | 4.30 | 102.00 | 438.60 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 000603 | 盛达矿业 | 17.09 | 400.00 | 6836.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2012-12-21 | 000750 | 国海证券 | 10.42 | 550.00 | 5731.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 000760 | 博盈投资 | 7.31 | 286.00 | 2090.66 | 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002206 | 海 利 得 | 5.82 | 200.00 | 1164.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002256 | 彩虹精化 | 4.03 | 271.50 | 1094.14 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002296 | 辉煌科技 | 11.26 | 100.00 | 1126.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002367 | 康力电梯 | 8.07 | 333.00 | 2687.31 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002405 | 四维图新 | 10.13 | 193.21 | 1957.24 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002450 | 康得新 | 19.52 | 272.27 | 5314.64 | 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 118.00 | 1074.98 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 104.00 | 947.44 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 102.77 | 936.27 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 70.00 | 637.70 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 67.60 | 615.84 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 56.90 | 518.36 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 56.89 | 518.27 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002457 | 青龙管业 | 9.11 | 33.80 | 307.92 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002570 | 贝因美 | 18.11 | 17.50 | 316.92 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002601 | 佰利联 | 19.70 | 180.00 | 3546.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002601 | 佰利联 | 19.70 | 78.00 | 1536.60 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002601 | 佰利联 | 20.00 | 50.00 | 1000.00 | 机构专用 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002601 | 佰利联 | 20.00 | 50.00 | 1000.00 | 机构专用 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002601 | 佰利联 | 19.70 | 50.00 | 985.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2012-12-21 | 002635 | 安洁科技 | 39.66 | 135.00 | 5354.10 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300017 | 网宿科技 | 15.11 | 50.00 | 755.50 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300067 | 安诺其 | 6.00 | 100.00 | 600.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300116 | 坚瑞消防 | 7.61 | 50.00 | 380.50 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300134 | 大富科技 | 7.90 | 60.00 | 474.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300134 | 大富科技 | 7.90 | 60.00 | 474.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300134 | 大富科技 | 7.90 | 60.00 | 474.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300134 | 大富科技 | 7.90 | 60.00 | 474.00 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300134 | 大富科技 | 7.90 | 60.00 | 474.00 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300145 | 南方泵业 | 17.42 | 40.00 | 696.80 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300161 | 华中数控 | 11.41 | 100.00 | 1141.00 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300169 | 天晟新材 | 6.87 | 280.00 | 1923.60 | 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300169 | 天晟新材 | 6.87 | 250.00 | 1717.50 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300176 | 鸿特精密 | 10.00 | 100.00 | 1000.00 | 江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300206 | 理邦仪器 | 16.86 | 25.00 | 421.50 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300271 | 紫光华宇 | 9.76 | 30.74 | 300.02 | 第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
| 2012-12-21 | 300273 | 和佳股份 | 13.50 | 88.00 | 1188.00 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2012-12-21 | 百视通 ( 600637 ) | 14.3 | 862.98 | 60.35 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 百视通 ( 600637 ) | 14.3 | 1358.5 | 95 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 百视通 ( 600637 ) | 14.3 | 2860 | 200 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 新华保险 ( 601336 ) | 23.74 | 4114.85 | 173.33 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 三友化工 ( 600409 ) | 3.38 | 338 | 100 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 百视通 ( 600637 ) | 14.3 | 1430 | 100 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 百视通 ( 600637 ) | 14.3 | 1144 | 80 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 申达股份 ( 600626 ) | 2.97 | 271.34 | 91.36 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 金枫酒业 ( 600616 ) | 7.88 | 356.63 | 45.26 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 方正证券 ( 601901 ) | 3.85 | 1917.3 | 498 | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 否 |
| 2012-12-21 | 永辉超市 ( 601933 ) | 21.22 | 12307.6 | 580 | 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中国 |
