设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2012/12/19买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2012-12-19 000603 盛达矿业 17.52 430.00 7533.60 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2012-12-19 000603 盛达矿业 17.52 110.00 1927.20 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2012-12-19 000898 鞍钢股份 3.44 94.00 323.36 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2012-12-19 002160 常铝股份 6.29 986.00 6201.94 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部
2012-12-19 002199 东晶电子 5.01 59.00 295.59 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部
2012-12-19 002280 新世纪 8.02 80.00 641.60 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2012-12-19 002315 焦点科技 24.75 12.21 302.28 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2012-12-19 002325 洪涛股份 12.30 140.00 1722.00 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部
2012-12-19 002325 洪涛股份 12.30 40.00 492.00 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部
2012-12-19 002367 康力电梯 7.22 333.00 2404.26 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
2012-12-19 002463 沪电股份 3.85 60.00 231.00 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2012-12-19 002561 徐家汇 7.26 50.00 363.00 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
2012-12-19 002570 贝因美 17.72 35.00 620.20 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2012-12-19 002570 贝因美 17.72 18.00 318.96 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2012-12-19 002576 通达动力 5.65 75.00 423.75 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部
2012-12-19 002601 佰利联 19.50 200.00 3900.00 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-19 002601 佰利联 19.50 140.00 2730.00 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-19 002601 佰利联 19.50 140.00 2730.00 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-19 002601 佰利联 19.50 20.00 390.00 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-19 002629 仁智油服 13.85 181.00 2506.85 民生证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 民生证券股份有限公司成都航空路证券营业部
2012-12-19 002629 仁智油服 13.99 170.00 2378.30 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 民生证券股份有限公司成都航空路证券营业部
2012-12-19 002629 仁智油服 13.99 130.00 1818.70 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 民生证券股份有限公司成都航空路证券营业部
2012-12-19 002635 安洁科技 36.14 100.00 3614.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2012-12-19 002639 雪人股份 8.68 120.00 1041.60 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2012-12-19 150026 景丰B 0.79 500.00 395.00 机构专用 机构专用
2012-12-19 161115 易基岁丰 1.00 1000.00 999.00 机构专用 机构专用
2012-12-19 161813 银华信用 1.06 1000.00 1056.00 机构专用 机构专用
2012-12-19 200413 宝 石B 5.60 42.00 235.20 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部
2012-12-19 300017 网宿科技 14.85 30.00 445.50 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2012-12-19 300102 乾照光电 7.80 145.00 1131.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部
2012-12-19 300102 乾照光电 7.80 70.00 546.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部
2012-12-19 300109 新开源 6.70 58.93 394.83 华创证券有限责任公司深圳泰然六路证券营业部 华安证券有限责任公司重庆建新东路证券营业部
2012-12-19 300133 华策影视 15.68 50.00 784.00 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2012-12-19 300145 南方泵业 16.94 50.00 847.00 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部
2012-12-19 300161 华中数控 11.76 51.02 600.00 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部
2012-12-19 300161 华中数控 11.75 50.00 587.50 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部
2012-12-19 300181 佐力药业 10.85 37.00 401.45 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 南京证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部
2012-12-19 300205 天喻信息 10.60 28.65 303.69 机构专用 华泰证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部
2012-12-19 300206 理邦仪器 16.20 30.00 486.00 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2012-12-19 300273 和佳股份 13.26 37.04 491.15 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2012-12-19 300273 和佳股份 13.26 30.00 397.80 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2012-12-19 大元股份 ( 600146 ) 10.63 2126 200 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部
2012-12-19 中国重工 ( 601989 ) 4.21 3789 900 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2012-12-19 正泰电器 ( 601877 ) 15.5 3735.5 241 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部
2012-12-19 中国重工 ( 601989 ) 4.21 1917.49 455.46 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2012-12-19 中国重工 ( 601989 ) 4.21 3578.5 850 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2012-12-19 百视通 ( 600637 ) 12.78 383.4 30 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部
2012-12-19 百视通 ( 600637 ) 12.78 1917 150 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部
2012-12-19 百视通 ( 600637 ) 12.78 639 50 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部
2012-12-19 旭光股份 ( 600353 ) 5.67 1134 200 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部
2012-12-19 百视通 ( 600637 ) 14.08 2112 150 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部
2012-12-19 百视通 ( 600637 ) 14.08 2393.6 170 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部
2012-12-19 百视通 ( 600637 ) 14.08 5068.8 360 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部
2012-12-19 百视通 ( 600637 ) 12.78 383.4 30 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部
2012-12-19 曲江文旅 ( 600706 ) 10.22 398.58 39 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部
2012-12-19 华丽家族 ( 600503 ) 4.49 3367.5 750 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部
2012-12-19 华丽家族 ( 600503 ) 4.49 4939 1100 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部
2012-12-19 华丽家族 ( 600503 ) 4.49 3367.5 750 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报