设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2012/12/18买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2012-12-18 000603 盛达矿业 17.66 500.00 8830.00 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2012-12-18 000750 国海证券 8.93 300.00 2679.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 国海证券股份有限公司桂林阳朔县蟠桃路证券营业部
2012-12-18 000750 国海证券 8.93 300.00 2679.00 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 国海证券股份有限公司桂林阳朔县蟠桃路证券营业部
2012-12-18 002060 粤 水 电 4.80 100.00 480.00 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部
2012-12-18 002147 方圆支承 5.17 86.18 445.57 机构专用 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2012-12-18 002219 独 一 味 12.10 100.00 1210.00 财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部
2012-12-18 002271 东方雨虹 14.29 100.00 1429.00 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部;
2012-12-18 002280 新世纪 8.20 70.00 574.00 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2012-12-18 002399 海普瑞 17.70 250.00 4425.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2012-12-18 002399 海普瑞 17.70 150.00 2655.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2012-12-18 002408 齐翔腾达 13.34 60.00 800.40 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部
2012-12-18 002504 东光微电 8.15 70.00 570.50 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2012-12-18 002506 超日太阳 5.03 256.00 1287.68 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部
2012-12-18 002506 超日太阳 4.59 85.24 391.23 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2012-12-18 002533 金杯电工 5.75 356.00 2047.00 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司长沙迎宾路证券营业部
2012-12-18 002544 杰赛科技 9.39 100.00 939.00 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2012-12-18 002561 徐家汇 7.23 50.00 361.50 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2012-12-18 002576 通达动力 5.63 75.00 422.25 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部
2012-12-18 002628 成都路桥 8.24 36.41 300.04 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2012-12-18 002630 华西能源 14.00 120.00 1680.00 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2012-12-18 002630 华西能源 14.00 100.00 1400.00 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2012-12-18 002630 华西能源 14.00 80.00 1120.00 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2012-12-18 002630 华西能源 14.00 50.00 700.00 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2012-12-18 002630 华西能源 14.00 50.00 700.00 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2012-12-18 002630 华西能源 14.00 40.00 560.00 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2012-12-18 002637 赞宇科技 8.51 50.00 425.50 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部
2012-12-18 002639 雪人股份 8.78 180.00 1580.40 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 华福证券有限责任公司仙游鲤城街证券营业部
2012-12-18 300010 立思辰 5.56 120.00 667.20 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2012-12-18 300039 上海凯宝 19.13 16.00 306.08 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2012-12-18 300100 双林股份 10.20 80.00 816.00 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部
2012-12-18 300166 东方国信 10.68 30.00 320.40 上海证券有限责任公司九江路证券营业部 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
2012-12-18 300176 鸿特精密 10.00 50.00 500.00 江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
2012-12-18 300208 恒顺电气 12.45 100.00 1245.00 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2012-12-18 300244 迪安诊断 24.38 100.00 2438.00 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-18 300244 迪安诊断 24.38 40.00 975.20 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-18 300244 迪安诊断 24.38 40.00 975.20 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-18 300244 迪安诊断 24.38 20.00 487.60 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部
2012-12-18 300271 紫光华宇 9.56 50.80 485.65 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部

 

交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2012-12-18 精达股份 ( 600577 ) 3.62 1230.8 340 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部
2012-12-18 工商银行 ( 601398 ) 4.11 24249 5900 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2012-12-18 东吴证券 ( 601555 ) 7.43 3715 500 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2012-12-18 东吴证券 ( 601555 ) 7.33 1062.85 145 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2012-12-18 东吴证券 ( 601555 ) 7.33 1136.15 155 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2012-12-18 东吴证券 ( 601555 ) 7.33 733 100 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2012-12-18 百视通 ( 600637 ) 14.08 1375.05 97.66 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2012-12-18 精达股份 ( 600577 ) 3.62 3258 900 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部
2012-12-18 精达股份 ( 600577 ) 3.62 362 100 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部
2012-12-18 新华传媒 ( 600825 ) 4.55 1001 220 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
2012-12-18 美都控股 ( 600175 ) 2.47 161.86 65.53 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
2012-12-18 美都控股 ( 600175 ) 2.47 161.86 65.53 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
2012-12-18 美都控股 ( 600175 ) 2.47 161.86 65.53 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
2012-12-18 常林股份 ( 600710 ) 3.66 599.98 163.93 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部
2012-12-18 庞大集团 ( 601258 ) 4.81 721.5 150 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2012-12-18 美都控股 ( 600175 ) 2.47 161.86 65.53 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
2012-12-18 庞大集团 ( 601258 ) 4.81 721.5 150 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2012-12-18 庞大集团 ( 601258 ) 4.81 1443 300 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2012-12-18 光大证券 ( 601788 ) 11.67 2334 200 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部

中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报