![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2012-11-14 | 002315 | 焦点科技 | 28.77 | 11.00 | 316.47 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司景德镇珠山中路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 002462 | 嘉事堂 | 8.16 | 37.00 | 301.92 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 002556 | 辉隆股份 | 4.89 | 79.00 | 386.31 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 机构专用 |
| 2012-11-14 | 002611 | 东方精工 | 7.34 | 119.93 | 880.26 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 002628 | 成都路桥 | 7.69 | 67.28 | 517.40 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 002628 | 成都路桥 | 7.69 | 40.21 | 309.21 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 002628 | 成都路桥 | 7.69 | 40.00 | 307.60 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 002630 | 华西能源 | 13.10 | 150.00 | 1965.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300137 | 先河环保 | 11.39 | 371.00 | 4225.69 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300157 | 恒泰艾普 | 16.71 | 100.00 | 1671.00 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300157 | 恒泰艾普 | 16.71 | 75.43 | 1260.45 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300192 | 科斯伍德 | 8.41 | 550.00 | 4625.50 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300238 | 冠昊生物 | 16.50 | 590.00 | 9735.00 | 中国国际金融有限公司南京中山北路证券营业部 | 中原证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300248 | 新开普 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300273 | 和佳股份 | 14.40 | 100.00 | 1440.00 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2012-11-14 | 300273 | 和佳股份 | 14.40 | 50.00 | 720.00 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
