![]() |
| 股票报价查询: |
证券代码 证券简称 交易笔数 成交股数(万股) 成交金额(万元)
300015 爱尔眼科(40.310,-2.49,-5.82%) 2 238 9728.2
300027 华谊兄弟(29.400,-0.92,-3.03%) 3 350 10393
300022 吉峰农机(32.300,-1.85,-5.42%) 12 239.77 7523.89
300028 金亚科技(16.570,-0.40,-2.36%) 1 504 8623.44
300058 蓝色光标(34.030,0.23,0.68%) 1 15 481.65
300008 上海佳豪(33.520,-2.26,-6.32%) 13 209.73 6860.24
300017 网宿科技(18.280,-0.90,-4.69%) 3 400 6984
300020 银江股份(27.700,-2.35,-7.82%) 1 300 8181
300024 机器人(37.320,-2.36,-5.95%) 2 400 14482
合计 73257.42
资料来源:本报整理
