![]() |
| 股票报价查询: |
从本周大宗交易的相关信息来看,大宗交易的定价机制在某种程度上反映出投资者对于后市预期。本周四,深沪股市双双出现大幅反弹,但当日不少大宗交易的成交价格依然大幅走低。如三特索道[15.99 -2.80%],本周四出现一则大宗交易,成交价格为14.09元,当日二级市场收盘价格则高达16.25元。该股本周二大宗交易成交价为14.90元,当日其二级市场收盘价格为16.48元。如此数据显示出,本周四的大宗交易价格并未考虑到本周四A股市场的反弹,而是更多的考虑了本周二、本周三的大盘急跌所带来股价回落因素。
上述情况在ST石砚的大宗交易信息中得到佐证。本周一,该股的两宗大宗交易价格均为4.62元;而当日二级市场收盘价格为5.03元。本周四,该股又出现一则大宗交易,成交价格为4.33元;当日该股二级市场收盘价格为4.61元。有观点认为,这其实也是小盘股的大宗交易成交价格要折价率达到10%的原因之一。因为要考虑到次日交易的情况,所以,需要以一个跌停板的价格来求得安全边际。
不过,有意思的是,此类个股的折价率变化趋势也意味着市场下跌空间已不大。如本周四的ST石砚的折价率为6.07%,远小于该股本周一大宗交易8.15%的折价率。这说明大宗交易接盘者预计其后续下跌空间有限。而本周三、本周四一些大盘蓝筹股的大宗交易也从一个侧面佐证了这一点。如中国联通[5.31 -4.15%]、建设银行[5.00 -2.91%]等大市值品种的大宗交易价格就与二级市场价格相差无几。
重点个股点评
三特索道(002159):从目前来看,华山索道和海南猴岛将成为公司新的利润增长点。因为受益于坚挺的内需,2009年华山索道游客量增长16%,提价因素也使其营业收入增长了34%,受此影响,公司净利润增长了46%。而受益于三亚旅游市场的持续快速发展,海南索道和猴岛旅游业的营业收入也增长了38%,净利润增幅高达74%。我们认为,上述趋势有望延续。而且交通状况的改善以及大众旅游时代的来临将使得二线景区的培育期大大降低,公司有望以较小的短期成本获得较大的中长期收益。此外,通过梵净山等新项目的不断开发,公司已实现了业绩的多轮驱动,故目前估值略低估,大宗交易不会影响该股中长线的涨升趋势,可积极跟踪。
亿阳信通[8.60 -4.34%](600289):公司运营支撑系统(OSS)和智能交通系统(ITS)领域均处行业龙头地位。公司的GSM/CDMA/3G网络管理系统的领先度和市场份额名列全国第一,目前占中国移动[73.90 -0.74%]70%以上市场份额,占中国联通50%以上市场份额,占中国电信[3.45 -2.54%]40%以上市场市场。公司智能交通业务在同类上市公司中占18.07%份额,同样排名第一。3G在2009年底正式商用刺激了相关配套软件的投资预期,2009年三大运营商对于3G的资本开支达到2000多亿,预计2010年我国OSS市场将增长25%,因此,公司未来成长性相对乐观,可积极跟踪。
中煤能源[9.55 -5.91%](601898):目前,中煤集团旗下尚有4个煤矿未注入上市公司,产能在900万吨左右,都在平朔周边。有分析师预计,2010年公司有望启动收购计划,预计将新增900万吨产量。与此同时,中煤能源的煤炭装备制造业务是业绩增长的亮点,增速每年在20%—40%。目前,山西及全国各地均在进行小矿技改,由于吨煤投资中约50%是用于“三机一架”(采煤机、掘进机、刮板机和液压支架)的设备购置,公司装备业务将全面受益,未来业绩增长点众多,可跟踪。(金百灵投资 秦 洪)
本周大宗交易一览表
沪市
交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部
2010-5-13 *ST石岘[4.38 -4.99%] (600462) 4.33 100 433 中信证券[19.52 -7.97%]股份有限公司北京北三环中路证券营业部 广发证券[30.89 -9.44%]股份有限公司南京洪武路证券营业部
2010-5-13 中煤能源 (601898) 10.1 66.72 673.92 招商证券[20.39 -7.53%]股份有限公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2010-5-13 三一重工[26.15 -6.64%] (600031) 26.8 15.01 402.16 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2010-5-13 中国联通 (600050) 5.56 600 3336 海通证券[10.62 -9.15%]股份有限公司国际部 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部
2010-5-13 建设银行 (601939) 5.18 600 3108 海通证券股份有限公司国际部 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部
2010-5-13 益佰制药[23.50 -3.96%] (600594) 21.3 40 852 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦营业部 华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部
2010-5-12 中国石油[10.73 -3.77%] (601857) 11.15 34.15 380.78 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2010-5-12 中国太保[23.90 -5.08%] (601601) 24.9 30.71 764.8 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2010-5-11 贵州茅台[129.80 -3.82%] (600519) 134.15 4.63 621.11 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2010-5-11 紫金矿业[7.96 -2.57%] (601899) 8.25 68.91 568.51 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2010-5-10 *ST石岘 (600462) 4.62 100 462 安信证券股份有限公司总部 广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部
2010-5-10 *ST石岘 (600462) 4.62 100 462 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部
2010-5-10 亿阳信通 (600289) 10.08 33.44 337.08 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2010-5-10 *ST高陶[29.76 -3.31%] (600562) 30.02 15 450.3 中信建投[99.27 0.02%]证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 国泰君安[99.28 0.00%]证券股份有限公司总部
2010-5-10 乐凯胶片[9.38 -9.98%] (600135) 10.97 900 9873 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部
深市
交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部
2010-5-14 万 科A 6.63 104.08 690.05 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
2010-5-13 ST星美[6.07 -5.01%] 5.93 168 996.24 申银万国[3.32 -2.07%]证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部
2010-5-13 三特索道 14.09 36.75 517.81 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部
2010-5-12 ST星美 5.76 300 1728 光大证券[16.01 -9.29%]股份有限公司上海浦东南路证券营业部 东北证券[21.19 -9.52%]交易单元(054900)
2010-5-12 东方锆业[18.01 -7.45%] 17.73 36 638.28 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部
2010-5-12 滨江集团[8.78 -8.64%] 8.65 50 432.5 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部
2010-5-11 三特索道 14.9 36.75 547.58 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部
2010-5-10 ST星美 6.48 62 401.76 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部
2010-5-10 东方锆业 17.9 20 358 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部
制表:万 鹏
| 旅游业 |

| 制造业 |

| 3G |

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
