![]() |
| 股票报价查询: |
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量成交金额 买方营业部卖方营业部
2010-10-29 000715 中兴商业(16.43,0.21,1.29%) 14.6 1395 20367东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 海通证券(12.44,-0.59,-4.53%)股份有限公司上海南桥证券营业部
2010-10-29 002297 博云新材(26.00,1.01,4.04%) 22.4984.211893.89第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-29 002297 博云新材 22.4920 449.8招商证券(23.67,-0.67,-2.75%)股份有限公司北京北三环东路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-29 002297 博云新材 22.4917.68397.72 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002167 东方锆业(32.75,1.43,4.57%) 28.8830 866.4广发证券(52.92,-3.08,-5.50%)股份有限公司韶关文化街证券营业部 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部
2010-10-28 002168 深圳惠程(24.28,0.19,0.79%) 23.1 3006930 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002168 深圳惠程 21.353006405 中信证券(15.51,-0.79,-4.85%)股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002168 深圳惠程 21.353006405 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002168 深圳惠程 23.1 2004620 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002168 深圳惠程 23.1 1002310 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002283 天润曲轴(25.90,0.90,3.60%) 22.1330 663.9兴业证券(20.12,-0.98,-4.64%)股份有限公司北京马甸南路证券营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002283 天润曲轴 22.1330 663.9兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002286 保龄宝(25.65,-0.33,-1.27%)25.0752.6 1318.68国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002286 保龄宝25.0747.6 1193.33国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002297 博云新材 22.7462 1409.88中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002297 博云新材 22.7460.111366.79第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002297 博云新材 22.7460 1364.4 中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002297 博云新材 23.6350 1181.5 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002297 博云新材 23.6350 1181.5 财通证券有限责任公司瑞安塘河北路证券营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-28 002297 博云新材 23.6339 921.57 国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-27 000905 厦门港务(8.66,0.03,0.35%) 8.88 8007104 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2010-10-27 002166 莱茵生物(33.00,-0.05,-0.15%) 32.942056752.7 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部
2010-10-27 002166 莱茵生物 32.941103623.4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部
2010-10-27 002166 莱茵生物 32.9495 3129.3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部
2010-10-27 002166 莱茵生物 32.9490 2964.6 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林临桂县人民路证券营业部
2010-10-27 002167 东方锆业 31 33 1023 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
2010-10-27 002167 东方锆业 31 28 868中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
2010-10-27 002168 深圳惠程 22.5 3006750 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-27 002168 深圳惠程 20.233006069 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-27 002168 深圳惠程 22.5 2004500 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-27 002168 深圳惠程 20.232004046 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-27 002170 芭田股份(14.25,0.04,0.28%) 13.613004083 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部
2010-10-27 002283 天润曲轴 22.132575687.41兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-27 002297 博云新材 22.4696 2156.16中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-26 002422 科伦药业 107.614 1506.4 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部
2010-10-25 000012 南 玻A 16.631502494.5 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 机构专用
2010-10-25 000631 顺发恒业(7.54,0.05,0.67%) 7.07 961.66 6798.91东北证券(27.99,0.04,0.14%)股份有限公司上海迎春路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 5203676.4 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 4503181.5 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 3052156.35财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 2902050.3 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 2001414 宏源证券(22.65,-0.52,-2.24%)股份有限公司上海康定路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 1801272.6 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 120848.4长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000631 顺发恒业 7.07 65 459.55 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
2010-10-25 000917 电广传媒(26.17,-0.03,-0.11%) 22.6 87 1966.2 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部
2010-10-25 002066 瑞泰科技(16.15,0.17,1.06%) 14.3 1091558.7 华泰联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部国盛证券有限责任公司上饶弋阳志敏大道证券营业部
2010-10-25 002094 青岛金王(15.22,-0.13,-0.85%) 14 3004200 机构专用 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部
2010-10-25 002094 青岛金王 14 2002800 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部
2010-10-25 002100 天康生物(22.58,-0.40,-1.74%) 22.671002267 广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部
2010-10-25 002286 保龄宝24.481202937.6 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2010-10-25 002299 圣农发展(28.70,0.24,0.84%) 27.182546903.72中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
2010-10-25 002299 圣农发展 27.181333614.94中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
2010-10-25 002299 圣农发展 27.181012745.18财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
2010-10-25 002299 圣农发展 27.1817 462.06 华泰证券(17.15,-0.82,-4.56%)股份有限公司常州北大街证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
2010-10-25 002299 圣农发展 27.1817 462.06 齐鲁证券有限公司济南济泺路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
