设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2月楼市露回暖迹象 4城市房价环比上涨

 与1月70个大中城市房价环比全线停涨不同,2月份有4个城市房价再现环比上涨,但涨幅均未超过0.1%。同比则有近四成城市房价下降,一线城市京沪两地32个月以来首现同比下降。

  业内人士指出,尽管2月楼市微露回暖迹象,但全国房地产市场1-2月“以价换量”现象依然明显,整体来说目前市场依然处于冬季。在调控政策的持续作用下,房价仍会继续回调。

  国家统计局昨日公布数据显示,2月份,在70个大中城市中,新建商品住宅价格环比下降的城市有45个,持平的城市有21个,上涨的城市有4个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.1%。

  从同比看, 70个大中城市中,价格下降的城市有27个,比1月份增加了12个。2月份,同比涨幅比1月份回落的城市有32个,涨幅均未超过2.7%。

  “房价全面回落的城市持续增多,房价全面回落的趋势逐步在全国范围内显现。”伟业我爱我家集团副总裁胡景晖说。

  统计局数据显示,与去年同期相比,2月份房价出现上涨的城市大多为二线省会城市或者三、四线城市,这其中,乌鲁木齐的新建商品住宅价格涨幅最大,仅为2.7%;贵阳的二手住宅价格涨幅最大,仅为3.3%。

  值得注意的是,一线城市中,北京和上海房价出现此轮调控以来(即32个月以来)首次同比下降。北京2月新建住宅销售价格指数同比下降0.4%,环比下降0.1%;上海则同比下降0.4%,环比下跌0.2%。

  对此,北京中原地产市场研究部总监张大伟指出,去年北京出台了全国最严厉的限购政策,而这个政策对投资性、投机性购房打击非常大,截至目前,政策依然未出现松动的迹象,购房者观望情绪浓郁。

  “虽然在2月下半月开始有所复苏,但是绝对量依然低迷。”张大伟说。

  对于全国房地产市场,张大伟则指出,从今年前2个月数据看,全国房地产市场“以价换量”现象依然明显,目前市场成交量中,10%的跌价项目占据了市场上90%的成交量。整体来说目前市场依然处于冬季,而且全年成交量跌幅可能超过10%。

  胡景晖也预计,上半年,全国整体房价仍将维持下降局面,随着越来越多的开发商采取降价策略回笼资金,房价出现下降的城市数量还会继续增多。

表1:2012年2月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.9 99.6 102.4 唐山 99.9 100.5 101.6
天津 100.0 99.3 103.2 秦皇岛 100.0 99.7 106.3
石家庄 100.0 101.1 107.6 包头 100.1 99.6 104.0
太原 100.0 101.4 101.7 丹东 99.9 99.2 107.6
呼和浩特 100.0 101.5 105.0 锦州 100.0 101.0 105.1
沈阳 99.9 101.7 106.0 吉林 99.9 100.0 105.7
大连 100.0 101.7 105.4 牡丹江 99.9 99.7 106.8
长春 99.8 101.6 103.7 无锡 99.9 99.5 101.3
哈尔滨 99.9 100.4 103.4 扬州 99.9 99.9 103.5
上海 99.8 99.6 101.4 徐州 99.9 100.7 102.9
南京 99.9 98.1 99.4 温州 99.5 92.0 92.3
杭州 99.7 98.3 99.1 金华 99.9 100.8 103.4
宁波 99.9 97.9 99.8 蚌埠 99.8 100.3 103.4
合肥 99.9 99.3 101.7 安庆 99.8 98.7 103.1
福州 99.8 100.2 103.5 泉州 99.9 100.6 100.8
厦门 99.8 100.0 105.3 九江 99.9 99.5 102.4
南昌 100.0 99.1 105.9 赣州 99.8 98.3 104.8
济南 100.1 100.2 103.2 烟台 99.8 99.5 103.2
青岛 99.8 100.0 102.8 济宁 99.8 99.8 103.0
郑州 99.9 100.1 106.1 洛阳 100.0 101.5 106.9
武汉 99.8 100.5 103.7 平顶山 99.9 99.6 104.6
长沙 99.8 101.3 107.5 宜昌 99.8 101.8 104.2
广州 99.8 100.3 103.6 襄阳 99.9 100.9 106.2
深圳 99.8 99.8 103.0 岳阳 100.0 98.7 106.8
南宁 99.6 100.0 101.5 常德 100.0 100.0 104.7
海口 100.0 98.6 101.2 惠州 99.8 101.1 104.5
重庆 99.9 98.9 102.6 湛江 99.9 101.4 105.3
成都 100.0 99.3 102.8 韶关 100.0 101.9 106.2
贵阳 100.0 102.0 105.2 桂林 99.9 101.0 106.0
昆明 100.0 100.8 105.9 北海 99.7 99.7 101.6
西安 99.9 101.6 104.3 三亚 100.0 100.1 101.3
兰州 100.0 100.0 107.3 泸州 99.9 101.7 102.2
西宁 100.1 101.8 107.3 南充 99.9 100.7 99.7
银川 100.0 102.3 103.5 遵义 100.0 100.9 105.3
乌鲁木齐 100.0 102.7 109.5 大理 100.0 100.6 101.6

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.

表2:2012年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 99.8 99.5 103.0 唐山 99.9 100.5 101.8
天津 100.0 99.2 103.6 秦皇岛 100.0 99.7 107.0
石家庄 100.0 101.1 107.8 包头 100.1 99.5 104.1
太原 100.0 101.4 101.8 丹东 99.9 99.2 107.6
呼和浩特 100.0 101.5 105.1 锦州 100.0 101.0 105.1
沈阳 99.9 101.7 106.4 吉林 99.9 100.0 105.9
大连 100.0 101.7 105.4 牡丹江 99.9 99.7 106.8
长春 99.7 101.6 103.9 无锡 99.9 99.2 101.3
哈尔滨 99.9 100.4 103.6 扬州 99.9 99.9 103.6
上海 99.8 99.4 101.6 徐州 99.9 100.7 103.1
南京 99.8 97.5 99.2 温州 99.5 91.5 91.8
杭州 99.7 98.1 99.1 金华 99.9 100.8 103.4
宁波 99.9 97.8 99.8 蚌埠 99.8 100.3 103.4
合肥 99.9 99.2 101.7 安庆 99.8 98.7 103.1
福州 99.8 100.1 103.6 泉州 99.9 100.6 100.8
厦门 99.8 100.0 105.5 九江 99.9 99.5 102.5
南昌 100.0 99.1 105.9 赣州 99.8 98.3 104.9
济南 100.1 100.2 103.2 烟台 99.8 99.5 103.2
青岛 99.8 100.0 102.9 济宁 99.8 99.8 103.1
郑州 99.9 100.1 106.2 洛阳 100.0 101.5 107.0
武汉 99.8 100.6 103.9 平顶山 99.9 99.6 104.7
长沙 99.8 101.3 107.6 宜昌 99.8 101.8 104.2
广州 99.8 100.3 103.6 襄阳 99.9 100.9 106.2
深圳 99.8 99.8 103.1 岳阳 100.0 96.4 107.7
南宁 99.6 100.0 101.6 常德 100.0 100.0 104.7
海口 100.0 98.6 101.2 惠州 99.8 101.1 104.5
重庆 99.9 98.9 102.7 湛江 99.9 101.4 105.3
成都 100.0 99.3 102.8 韶关 100.0 101.9 106.3
贵阳 100.1 102.2 105.5 桂林 99.9 101.0 106.1
昆明 100.0 100.9 106.4 北海 99.7 99.7 101.6
西安 99.9 101.8 104.6 三亚 100.0 100.1 101.3
兰州 100.0 100.0 107.4 泸州 99.9 101.8 102.2
西宁 100.1 101.8 107.3 南充 99.9 100.7 99.7
银川 100.0 102.4 103.7 遵义 100.0 101.0 106.0
乌鲁木齐 100.0 102.7 109.6 大理 100.0 100.6 101.7

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

表3:2012年2月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.8 96.3 97.8 唐山 99.3 100.7 103.2
天津 100.3 97.2 98.9 秦皇岛 99.7 98.5 100.4
石家庄 100.1 96.2 98.2 包头 99.3 99.7 100.5
太原 100.0 102.3 105.2 丹东 100.0 100.8 102.3
呼和浩特 100.0 101.8 103.9 锦州 100.0 100.0 100.2
沈阳 99.6 100.0 103.6 吉林 99.8 101.9 104.0
大连 100.4 99.0 102.3 牡丹江 99.9 95.3 101.6
长春 100.0 99.2 99.9 无锡 100.2 102.0 104.8
哈尔滨 100.1 97.5 99.3 扬州 99.8 98.8 101.7
上海 99.7 99.9 100.9 徐州 99.9 96.0 96.9
南京 99.6 95.3 96.1 温州 99.4 84.5 92.6
杭州 99.4 93.2 94.8 金华 99.7 95.3 95.3
宁波 99.0 96.4 95.0 蚌埠 100.0 100.7 104.1
合肥 100.3 96.6 99.3 安庆 100.0 96.0 98.9
福州 99.4 92.1 94.2 泉州 98.2 97.0 97.1
厦门 99.4 99.4 100.0 九江 99.7 96.6 100.5
南昌 99.8 95.2 98.0 赣州 99.9 97.5 99.0
济南 99.9 100.2 102.4 烟台 99.7 100.1 102.7
青岛 99.9 97.8 100.8 济宁 99.9 98.9 105.1
郑州 99.5 98.0 102.0 洛阳 99.6 101.9 106.0
武汉 99.9 98.7 101.0 平顶山 99.5 101.5 105.4
长沙 99.9 99.9 101.0 宜昌 99.9 100.3 102.1
广州 99.6 99.6 102.4 襄阳 99.9 101.4 105.5
深圳 100.0 98.7 102.9 岳阳 100.1 98.6 106.8
南宁 99.9 99.0 101.1 常德 100.0 103.2 108.1
海口 100.0 97.9 95.6 惠州 99.9 100.3 104.5
重庆 100.1 99.5 100.1 湛江 100.0 101.8 106.2
成都 99.5 97.1 99.0 韶关 99.9 102.2 103.1
贵阳 100.2 103.3 108.0 桂林 99.5 100.1 101.5
昆明 99.5 99.5 102.4 北海 99.7 99.5 101.4
西安 99.6 99.0 102.0 三亚 99.5 93.1 94.6
兰州 100.3 90.8 98.7 泸州 99.9 101.1 100.1
西宁 100.2 101.0 106.4 南充 100.0 99.1 100.7
银川 99.4 101.6 102.2 遵义 100.0 100.6 108.2
乌鲁木齐 99.5 101.2 107.6 大理 100.0 98.8 103.3
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报