设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
本周沪市大宗交易一览表
                                http://www.sina.com.cn  2010年09月11日 05:41  全景网络-证券时报

  交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量成交金额 买入营业部卖出营业部

  (万股) (万元)

  2010-9-10*ST石岘 (600462) 4.32 100432国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部广发证券(32.00,-0.42,-1.30%)股份有限公司南京洪武路证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 100.10.45 453.15 国元证券(12.50,-0.19,-1.50%)股份有限公司上海虹桥路证券营业部 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 100.62 4.12 4149.57中信证券(11.45,-0.14,-1.21%)股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 101.14.12 4160.87中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 100.01 3.88 3880.69中信建投证券有限责任公司总公司交易部 平安证券有限责任公司平安证券自营

  2010-9-10N工行转 (113002) 1003.32 3322 中信建投证券有限责任公司总公司交易部 平安证券有限责任公司平安证券自营

  2010-9-10东安黑豹(11.38,0.59,5.47%) (600760) 10.585505819 申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 海通证券(9.40,-0.10,-1.05%)股份有限公司上海天平路营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 100.99 6.37 6434.07中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

  2010-9-10N工行转 (113002) 100.50.19 189.95 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 101.14 33.3233699.75 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 10113.5813717.42 中国国际金融有限公司固定收益部中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 101.29 12.3512506.18 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部

  2010-9-10N工行转 (113002) 1007.27202.3 平安证券有限责任公司平安证券自营 中信建投证券有限责任公司总公司交易部

  2010-9-10N工行转 (113002) 101.42 6.17 6261.06中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥(22.99,-0.49,-2.09%) (600585) 21.9514.44316.96 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 双鹤药业(29.84,1.28,4.48%) (600062) 25.9912.26318.64 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥 (600585) 21.9515.71344.83 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥 (600585) 21.9516.56363.49 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥 (600585) 21.9547.631045.48平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 中行转债 (113001) 108.85 5.15551.35中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥 (600585) 21.9514.43316.74 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥 (600585) 21.9527.18596.6平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥 (600585) 21.9526.86589.58 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-9 海螺水泥 (600585) 21.9517.89392.69 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-8 海螺水泥 (600585) 21.8 18.78409.4平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-8 海螺水泥 (600585) 21.8 27.81606.26 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-8 海螺水泥 (600585) 21.8 37.87825.57 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-8 神马股份 (600810) 10.3 84 865.2平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部

  2010-9-8 平煤股份(17.82,-0.16,-0.89%) (601666) 16.7 4146913.8 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部

  2010-9-8 中行转债 (113001) 101.26 40 40504中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

  2010-9-8 四川长虹(4.08,-0.02,-0.49%) (600839) 3.75 103386.25 广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部

  2010-9-8 紫金矿业(6.45,-0.05,-0.77%) (601899) 5.84 60 350.4平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部

  2010-9-8 亚星化学(6.50,0.05,0.78%) (600319) 6.67 6404268.8 国泰君安证券股份有限公司总部 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部

  2010-9-8 海螺水泥 (600585) 21.8 64.111397.6 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-8 中国银行(3.34,0.00,0.00%) (601988) 3.28 3801246.4 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部

  2010-9-7 四川长虹 (600839) 3.75 100375广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部

  2010-9-7 *ST中葡 (600084) 7.98 60 478.8光大证券(15.28,-0.06,-0.39%)股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部

  2010-9-7 海螺水泥 (600585) 21 14.8 310.8平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-7 *ST中葡 (600084) 7.98 80 638.4光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部

  2010-9-7 中行转债 (113001) 107.92.72913.3 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

  2010-9-7 海螺水泥 (600585) 21 131.59 2763.39平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-7 亚星化学 (600319) 6.77 3002031 国泰君安证券股份有限公司总部 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部

  2010-9-7 *ST中葡 (600084) 7.98 164.16 1310 光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部

  2010-9-7 海螺水泥 (600585) 21 59.871257.27平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-7 *ST中葡 (600084) 7.98 145.84 1163.8 光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部

  2010-9-7 海螺水泥 (600585) 21 52.651105.65平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

  2010-9-6 *ST中葡 (600084) 7.98 50 399光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部

  2010-9-6 中海集运(4.00,-0.02,-0.50%) (601866) 4.07 101.2411.88 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部

  2010-9-6 建设银行(4.63,-0.02,-0.43%) (601939) 5.16 100516华泰证券(13.80,-0.15,-1.08%)股份有限公司零售客户服务总部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部

  2010-9-6 云南城投(17.24,0.07,0.41%) (600239) 15.1680 1212.8 招商证券(21.05,0.00,0.00%)股份有限公司北京东四十条证券营业部招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部

  2010-9-6 *ST中葡 (600084) 7.98 2001596 光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部

  (唐 盛 制表)

中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报