![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 000627 | 天茂集团 | 1,467.34 | 252.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 000725 | 京东方A | 24,315.21 | 6,716.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 000766 | 通化金马 | 1,160.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002180 | 纳思达 | 1,790.39 | 66.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002338 | 奥普光电 | 683.20 | 56.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002369 | 卓翼科技 | 9,586.50 | 1,155.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002382 | 蓝帆医疗 | 10,617.60 | 672.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002475 | 立讯精密 | 275.69 | 6.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002651 | 利君股份 | 984.00 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002686 | 亿利达 | 7,728.50 | 1,450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002916 | 深南电路 | 239.88 | 1.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 002958 | 青农商行 | 316.00 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 159919 | 300ETF | 2,362.50 | 675.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 300143 | 盈康生命 | 4,158.00 | 378.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 300166 | 东方国信 | 441.41 | 32.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 300413 | 芒果超媒 | 4,995.90 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 300555 | 路通视信 | 407.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-16 | 300674 | 宇信科技 | 2,613.10 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
