![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | 000545 | 金浦钛业 | 1,814.21 | 666.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 000858 | 五 粮 液 | 1,239.04 | 9.68 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 002180 | 纳思达 | 5,981.49 | 229.18 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 002601 | 龙蟒佰利 | 21,680.62 | 1,586.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 002816 | 和科达 | 1,342.07 | 47.86 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 002958 | 青农商行 | 158.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 159001 | 保证金 | 200.42 | 2.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 300121 | 阳谷华泰 | 813.97 | 116.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 300266 | 兴源环境 | 1,197.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 407.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 300436 | 广生堂 | 2,732.38 | 97.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 300558 | 贝达药业 | 5,859.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-15 | 300709 | 精研科技 | 3,955.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
