![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-14 | 000063 | 中兴通讯 | 237.18 | 6.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 000605 | 渤海股份 | 293.28 | 48.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 000639 | 西王食品 | 2,264.86 | 415.57 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002001 | 新 和 成 | 228.80 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002027 | 分众传媒 | 4,050.05 | 1,017.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002097 | 山河智能 | 704.32 | 124.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002180 | 纳思达 | 2,119.20 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002345 | 潮宏基 | 225.27 | 70.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002417 | 深南股份 | 1,719.70 | 290.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002555 | 三七互娱 | 1,032.59 | 35.29 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002601 | 龙蟒佰利 | 7,555.60 | 520.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002602 | 世纪华通 | 240.64 | 16.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002721 | 金一文化 | 792.67 | 195.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002816 | 和科达 | 1,285.65 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002863 | 今飞凯达 | 3,765.50 | 753.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 002958 | 青农商行 | 2,033.20 | 520.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 159001 | 保证金 | 200.42 | 2.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 159919 | 300ETF | 2,327.50 | 665.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300220 | 金运激光 | 985.80 | 21.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 978.00 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300498 | 温氏股份 | 208.67 | 7.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300558 | 贝达药业 | 1,079.65 | 13.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300566 | 激智科技 | 1,040.06 | 53.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300573 | 兴齐眼药 | 2,857.00 | 28.57 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300674 | 宇信科技 | 3,468.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300679 | 电连技术 | 576.62 | 19.68 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-14 | 300709 | 精研科技 | 4,257.00 | 55.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
