![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-13 | 000681 | 视觉中国 | 995.64 | 72.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 000766 | 通化金马 | 1,296.00 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 000815 | 美利云 | 552.66 | 89.86 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 000858 | 五 粮 液 | 1,249.92 | 9.92 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 002180 | 纳思达 | 1,087.83 | 39.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 002345 | 潮宏基 | 230.85 | 70.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 12,601.97 | 264.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 002637 | 赞宇科技 | 406.98 | 34.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 002647 | 仁东控股 | 1,701.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 002721 | 金一文化 | 779.96 | 186.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 002958 | 青农商行 | 158.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 159001 | 保证金 | 209.22 | 2.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 300070 | 碧水源 | 388.92 | 42.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 300220 | 金运激光 | 2,976.00 | 64.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 300280 | 紫天科技 | 3,067.15 | 112.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 300511 | 雪榕生物 | 7,617.29 | 853.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 300636 | 同和药业 | 1,226.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 300692 | 中环环保 | 357.76 | 32.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-13 | 300743 | 天地数码 | 2,926.98 | 196.31 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
