![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-10 | 000605 | 渤海股份 | 236.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 000710 | 贝瑞基因 | 4,732.43 | 123.66 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 000861 | 海印股份 | 993.45 | 403.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 002106 | 莱宝高科 | 3,540.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 002445 | ST中南 | 2,773.68 | 2,236.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 002506 | 协鑫集成 | 644.17 | 224.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 002721 | 金一文化 | 770.17 | 185.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 300381 | 溢多利 | 2,324.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 300483 | 沃施股份 | 1,386.00 | 42.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-10 | 300661 | 圣邦股份 | 242.88 | 0.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
