![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-09 | 000725 | 京东方A | 104,182.29 | 28,081.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 000735 | 罗 牛 山 | 551.01 | 49.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002145 | 中核钛白 | 6,970.13 | 1,829.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002278 | 神开股份 | 871.66 | 151.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002345 | 潮宏基 | 760.58 | 226.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002366 | 台海核电 | 378.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002475 | 立讯精密 | 632.21 | 15.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002506 | 协鑫集成 | 961.05 | 320.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002560 | 通达股份 | 705.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002582 | 好想你 | 2,678.46 | 310.37 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002670 | 国盛金控 | 23,741.30 | 2,374.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002714 | 牧原股份 | 243.63 | 1.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 002958 | 青农商行 | 1,295.23 | 323.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 300059 | 东方财富 | 261.75 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 300143 | 盈康生命 | 13,478.35 | 1,255.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 300255 | 常山药业 | 1,114.50 | 200.09 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 300266 | 兴源环境 | 9,500.76 | 2,778.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 300464 | 星徽精密 | 2,198.79 | 187.61 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 300636 | 同和药业 | 4,528.70 | 115.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-09 | 300670 | 大烨智能 | 299.98 | 43.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
