![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-08 | 000639 | 西王食品 | 2,072.29 | 353.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 000967 | 盈峰环境 | 6,203.13 | 1,101.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 002603 | 以岭药业 | 347.31 | 14.34 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 002721 | 金一文化 | 347.30 | 76.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 002958 | 青农商行 | 141.75 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 159968 | ZZ500ETF | 34,786.97 | 6,582.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 300220 | 金运激光 | 2,610.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 300280 | 紫天科技 | 4,407.92 | 162.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 300328 | 宜安科技 | 395.33 | 29.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 300464 | 星徽精密 | 5,500.13 | 439.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-08 | 300692 | 中环环保 | 443.20 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
