![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-03 | 000063 | 中兴通讯 | 6,166.96 | 157.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 000100 | TCL科技 | 203.00 | 40.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 000768 | 中航飞机 | 343.92 | 24.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002027 | 分众传媒 | 15,108.00 | 3,597.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002035 | 华帝股份 | 544.88 | 49.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002156 | 通富微电 | 603.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002366 | 台海核电 | 133.50 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2,188.92 | 148.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002557 | 洽洽食品 | 1,149.20 | 26.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002811 | 亚泰国际 | 324.00 | 24.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002867 | 周大生 | 7,198.20 | 430.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 002890 | 弘宇股份 | 441.41 | 16.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 300006 | 莱美药业 | 1,372.00 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 300059 | 东方财富 | 233.71 | 14.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 300129 | 泰胜风能 | 1,125.36 | 257.52 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 300483 | 沃施股份 | 1,415.37 | 42.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 300498 | 温氏股份 | 245.60 | 8.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 300661 | 圣邦股份 | 242.40 | 0.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-03 | 300677 | 英科医疗 | 1,273.79 | 31.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
