![]() |
| 股票报价查询: |
目前上市首日平均涨幅为152%
过去一个月(2月27日至3月27日),共上市新股5只,新股上市首日平均涨幅152%。
2019年7月新股平均涨幅为140%,8月新股平均涨幅为298%,9月新股平均涨幅为151%,10月新股平均涨幅为122%,11月新股平均涨幅在59%,12月新股平均涨幅为74%,2020年1月新股平均涨幅为155%,2月新股平均涨幅在253%,3月新股平均涨幅为90%。
2020年2月科创板新股涨幅

02
5-6月或迎来新股上市密集期
目前已经上市的企业94家,共发行规模1119亿元,平均每家发行11.9亿元。发行上市节奏紧凑,12月份上市14家企业,2020年1月份上市9家企业,2月份上市企业12家,3月上市3家(共发行6家,其余发行中的3家预计可能将上市)。
随着科创板申报企业陆续完成财务报表的更新工作(目前仅剩下35家企业因为财务报表还未更新的原因中止审查),预计5-6月可能将会是新股上市的密集期。
03
网下投资者数量稳定
目前网下打新的账户数近6个月保持稳定,维持在4500个左右,预期未来账户数可能总体保持稳定。
科创板新股一览表
代码 | 名称 | 上市日期 | 发行价格 | 发行市盈率 | 募资总额(亿元) | 参与报价账户数 | 有效报价家数 | 首日涨幅 (%) |
688228.SH | 开普云 | 2020-03-27 | 59.26 | 53.58 | 9.95 | 4,763 | 4,241 | 51.97 |
688189.SH | 南新制药 | 2020-03-26 | 34.94 | 55.48 | 12.23 | 4,748 | 4,121 | 86.29 |
688051.SH | 佳华科技 | 2020-03-20 | 50.81 | 35.93 | 9.82 | 4,544 | 3,898 | 130.29 |
688086.SH | 紫晶存储 | 2020-02-26 | 21.49 | 39.80 | 10.23 | 4,340 | 3,512 | 264.08 |
688396.SH | 华润微 | 2020-02-27 | 12.80 | 48.31 | 43.13 | 4,171 | 3,439 | 228.20 |
688169.SH | 石头科技 | 2020-02-21 | 271.12 | 58.76 | 45.19 | 3,960 | 3,484 | 84.46 |
688177.SH | 百奥泰 | 2020-02-21 | 32.76 | 0 | 19.66 | 3,638 | 2,654 | 83.76 |
688233.SH | 神工股份 | 2020-02-21 | 21.67 | 32.53 | 8.67 | 4,131 | 2,454 | 259.76 |
688200.SH | 华峰测控 | 2020-02-18 | 107.41 | 72.58 | 16.43 | 3,975 | 3,347 | 216.55 |
688090.SH | 瑞松科技 | 2020-02-17 | 27.55 | 43.30 | 4.64 | 4,356 | 3,799 | 263.01 |
688208.SH | 道通科技 | 2020-02-13 | 24.36 | 36.16 | 12.18 | 4,155 | 3,350 | 204.19 |
688080.SH | 映翰通 | 2020-02-12 | 27.63 | 32.38 | 3.62 | 4,397 | 3,895 | 383.17 |
688398.SH | 赛特新材 | 2020-02-11 | 24.12 | 47.45 | 4.82 | 4,543 | 3,950 | 252.40 |
688186.SH | 广大特材 | 2020-02-11 | 17.16 | 23.40 | 7.17 | 4,278 | 3,727 | 210.20 |
688298.SH | 东方生物 | 2020-02-05 | 21.25 | 40.73 | 6.38 | 4,515 | 3,932 | 586.96 |
688266.SH | 泽璟制药 | 2020-01-23 | 33.76 | 0 | 20.26 | 3,942 | 2,192 | 120.94 |
688159.SH | 有方科技 | 2020-01-23 | 20.35 | 49.31 | 4.66 | 4,698 | 4,043 | 178.18 |
688026.SH | 洁特生物 | 2020-01-22 | 16.49 | 34.93 | 4.12 | 4,560 | 4,032 | 223.59 |
688158.SH | 优刻得 | 2020-01-20 | 33.23 | 181.85 | 19.44 | 4,230 | 3,054 | 119.53 |
688100.SH | 威胜信息 | 2020-01-21 | 13.78 | 42.46 | 6.89 | 4,236 | 3,592 | 192.45 |
688278.SH | 特宝生物 | 2020-01-17 | 8.24 | 209.46 | 3.83 | 4,483 | 3,544 | 328.40 |
688178.SH | 万德斯 | 2020-01-14 | 25.20 | 29.14 | 5.35 | 4,315 | 3,809 | 102.90 |
688181.SH | 八亿时空 | 2020-01-06 | 43.98 | 37.35 | 10.61 | 4,638 | 4,133 | 39.36 |
688081.SH | 兴图新科 | 2020-01-06 | 28.21 | 51.70 | 5.19 | 4,522 | 4,012 | 86.92 |
688078.SH | 龙软科技 | 2019-12-30 | 21.59 | 49.04 | 3.82 | 4,600 | 3,961 | 126.49 |
688268.SH | 华特气体 | 2019-12-26 | 22.16 | 42.89 | 6.65 | 4,393 | 3,930 | 134.66 |
688123.SH | 聚辰股份 | 2019-12-23 | 33.25 | 52.79 | 10.04 | 4,263 | 3,524 | 139.19 |
688089.SH | 嘉必优 | 2019-12-19 | 23.90 | 43.12 | 7.17 | 4,226 | 3,595 | 93.18 |
688037.SH | 芯源微 | 2019-12-16 | 26.97 | 112.70 | 5.66 | 4,659 | 4,129 | 139.15 |
688039.SH | 当虹科技 | 2019-12-11 | 50.48 | 65.85 | 10.10 | 4,262 | 3,776 | 54.08 |
688218.SH | 江苏北人 | 2019-12-11 | 17.36 | 44.67 | 5.09 | 4,161 | 3,166 | 84.74 |
688198.SH | 佰仁医疗 | 2019-12-09 | 23.68 | 68.07 | 5.68 | 4,680 | 4,031 | 49.41 |
688258.SH | 卓易信息 | 2019-12-09 | 26.49 | 54.25 | 5.76 | 4,553 | 3,838 | 108.38 |
688399.SH | 硕世生物 | 2019-12-05 | 46.78 | 49.21 | 6.86 | 4,389 | 3,915 | 17.32 |
688357.SH | 建龙微纳 | 2019-12-04 | 43.28 | 53.16 | 6.26 | 4,548 | 4,013 | -2.15 |
688118.SH | 普元信息 | 2019-12-04 | 26.90 | 57.02 | 6.42 | 4,415 | 3,893 | 60.78 |
688358.SH | 祥生医疗 | 2019-12-03 | 50.53 | 44.31 | 10.11 | 4,035 | 3,074 | 2.04 |
688310.SH | 迈得医疗 | 2019-12-03 | 24.79 | 42.21 | 5.18 | 4,372 | 3,901 | 25.17 |
688196.SH | 卓越新能 | 2019-11-21 | 42.93 | 38.54 | 12.88 | 3,313 | 2,282 | 18.50 |
688138.SH | 清溢光电 | 2019-11-20 | 8.78 | 42.01 | 5.87 | 4,394 | 3,946 | 122.67 |
688111.SH | 金山办公 | 2019-11-18 | 45.86 | 78.37 | 46.32 | 4,323 | 3,825 | 175.51 |
688101.SH | 三达膜 | 2019-11-15 | 18.26 | 34.96 | 15.24 | 4,591 | 4,012 | 48.96 |
688300.SH | 联瑞新材 | 2019-11-15 | 27.28 | 41.70 | 5.86 | 4,697 | 4,167 | 61.29 |
688128.SH | 中国电研 | 2019-11-05 | 18.79 | 42.92 | 9.40 | 4,333 | 3,880 | 43.27 |
688023.SH | 安恒信息 | 2019-11-05 | 56.50 | 72.38 | 10.46 | 4,253 | 3,684 | 39.93 |
688202.SH | 美迪西 | 2019-11-05 | 41.50 | 48.61 | 6.43 | 4,260 | 3,818 | 71.08 |
688288.SH | 鸿泉物联 | 2019-11-06 | 24.99 | 46.26 | 6.25 | 4,459 | 3,880 | 25.09 |
688166.SH | 博瑞医药 | 2019-11-08 | 12.71 | 72.46 | 5.21 | 3,956 | 3,501 | 140.83 |
688389.SH | 普门科技 | 2019-11-05 | 9.10 | 74.65 | 3.91 | 4,482 | 3,849 | 115.71 |
688021.SH | 奥福环保 | 2019-11-06 | 26.17 | 46.62 | 5.23 | 4,516 | 3,945 | 26.90 |
688299.SH | 长阳科技 | 2019-11-06 | 13.71 | 48.72 | 9.69 | 4,459 | 3,849 | 30.27 |
688199.SH | 久日新材 | 2019-11-05 | 66.68 | 42.16 | 18.54 | 4,194 | 3,617 | 6.42 |
688363.SH | 华熙生物 | 2019-11-06 | 47.79 | 54.64 | 23.69 | 4,361 | 3,926 | 78.07 |
688058.SH | 宝兰德 | 2019-11-01 | 79.30 | 61.76 | 7.93 | 4,516 | 4,054 | 26.36 |
688025.SH | 杰普特 | 2019-10-31 | 43.86 | 49.02 | 10.13 | 4,050 | 2,963 | 33.74 |
688369.SH | 致远互联 | 2019-10-31 | 49.39 | 59.99 | 9.51 | 4,392 | 3,907 | 55.70 |
688366.SH | 昊海生科 | 2019-10-30 | 89.23 | 42.20 | 15.88 | 4,393 | 3,731 | 46.48 |
688108.SH | 赛诺医疗 | 2019-10-30 | 6.99 | 32.75 | 3.50 | 4,000 | 3,584 | 217.74 |
688098.SH | 申联生物 | 2019-10-28 | 8.80 | 43.87 | 4.40 | 4,220 | 3,644 | 318.30 |
688139.SH | 海尔生物 | 2019-10-25 | 15.53 | 89.05 | 12.31 | 4,159 | 3,638 | 96.20 |
688368.SH | 晶丰明源 | 2019-10-14 | 56.68 | 46.90 | 8.73 | 3,953 | 3,547 | 84.12 |
688036.SH | 传音控股 | 2019-09-30 | 35.15 | 42.78 | 28.12 | 3,646 | 2,903 | 64.44 |
688068.SH | 热景生物 | 2019-09-30 | 29.46 | 48.85 | 4.58 | 4,063 | 3,405 | 140.63 |
688030.SH | 山石网科 | 2019-09-30 | 21.06 | 55.08 | 9.49 | 3,737 | 3,277 | 112.73 |
688116.SH | 天奈科技 | 2019-09-25 | 16.00 | 57.07 | 9.27 | 3,920 | 2,609 | 221.19 |
688168.SH | 安博通 | 2019-09-06 | 56.88 | 48.52 | 7.28 | 3,688 | 3,299 | 216.53 |
688321.SH | 微芯生物 | 2019-08-12 | 20.43 | 467.51 | 10.22 | 2,991 | 2,466 | 366.52 |
688099.SH | 晶晨股份 | 2019-08-08 | 38.50 | 58.42 | 15.83 | 2,619 | 1,844 | 272.36 |
688188.SH | 柏楚电子 | 2019-08-08 | 68.58 | 50.19 | 17.15 | 2,592 | 2,073 | 255.61 |
688388.SH | 嘉元科技 | 2019-07-22 | 28.26 | 37.41 | 16.33 | 2,317 | 1,687 | 100.50 |
688033.SH | 天宜上佳 | 2019-07-22 | 20.37 | 35.32 | 9.75 | 2,293 | 1,590 | 96.76 |
688066.SH | 航天宏图 | 2019-07-22 | 17.25 | 46.15 | 7.16 | 2,322 | 1,602 | 175.94 |
688020.SH | 方邦股份 | 2019-07-22 | 53.88 | 38.51 | 10.78 | 2,345 | 1,642 | 87.64 |
688022.SH | 瀚川智能 | 2019-07-22 | 25.79 | 44.36 | 6.96 | 2,431 | 1,320 | 94.61 |
688028.SH | 沃尔德 | 2019-07-22 | 26.68 | 34.12 | 5.34 | 2,233 | 1,562 | 109.90 |
688015.SH | 交控科技 | 2019-07-22 | 16.18 | 43.03 | 6.47 | 2,056 | 1,755 | 134.24 |
688122.SH | 西部超导 | 2019-07-22 | 15.00 | 67.80 | 6.63 | 2,261 | 1,939 | 266.60 |
688016.SH | 心脉医疗 | 2019-07-22 | 46.23 | 39.75 | 8.32 | 2,167 | 1,338 | 242.42 |
688088.SH | 虹软科技 | 2019-07-22 | 28.88 | 74.41 | 13.28 | 2,232 | 1,908 | 126.97 |
688029.SH | 南微医学 | 2019-07-22 | 52.45 | 39.92 | 17.49 | 2,362 | 2,032 | 110.70 |
688005.SH | 容百科技 | 2019-07-22 | 26.62 | 58.21 | 11.98 | 2,121 | 1,785 | 86.06 |
688019.SH | 安集科技 | 2019-07-22 | 39.19 | 48.26 | 5.20 | 2,201 | 1,915 | 400.15 |
688018.SH | 乐鑫科技 | 2019-07-22 | 62.60 | 56.67 | 12.52 | 2,264 | 1,918 | 106.25 |
688009.SH | 中国通号 | 2019-07-22 | 5.85 | 18.80 | 105.30 | 1,595 | 1,208 | 109.74 |
688333.SH | 铂力特 | 2019-07-22 | 33.00 | 68.40 | 6.60 | 2,274 | 1,852 | 94.94 |
688007.SH | 光峰科技 | 2019-07-22 | 17.50 | 47.89 | 11.90 | 2,307 | 1,831 | 121.94 |
688010.SH | 福光股份 | 2019-07-22 | 25.22 | 49.39 | 9.79 | 2,241 | 1,398 | 92.98 |
688012.SH | 中微公司 | 2019-07-22 | 29.01 | 170.75 | 15.52 | 2,160 | 1,736 | 179.32 |
688011.SH | 新光光电 | 2019-07-22 | 38.09 | 58.32 | 9.52 | 2,205 | 1,702 | 84.22 |
688008.SH | 澜起科技 | 2019-07-22 | 24.80 | 40.12 | 28.02 | 1,967 | 1,757 | 202.10 |
688006.SH | 杭可科技 | 2019-07-22 | 27.43 | 39.80 | 11.25 | 2,088 | 1,281 | 99.13 |
688003.SH | 天准科技 | 2019-07-22 | 25.50 | 57.48 | 12.34 | 1,833 | 1,198 | 85.88 |
688002.SH | 睿创微纳 | 2019-07-22 | 20.00 | 79.09 | 12.00 | 1,904 | 1,580 | 151.00 |
688001.SH | 华兴源创 | 2019-07-22 | 24.26 | 41.08 | 9.73 | 1,746 | 1,285 | 128.77 |
