![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-02 | 000002 | 万 科A | 3,445.92 | 129.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 000063 | 中兴通讯 | 156,340.76 | 4,096.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 000605 | 渤海股份 | 228.87 | 44.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 000703 | 恒逸石化 | 2,326.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002131 | 利欧股份 | 501.70 | 145.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002268 | 卫 士 通 | 2,154.81 | 93.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002411 | 延安必康 | 328.53 | 47.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002468 | 申通快递 | 11,581.40 | 733.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002508 | 老板电器 | 294.84 | 10.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002557 | 洽洽食品 | 1,479.63 | 33.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002560 | 通达股份 | 207.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 002867 | 周大生 | 3,850.20 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 300223 | 北京君正 | 27,753.84 | 287.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 300227 | 光韵达 | 1,240.66 | 87.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 300285 | 国瓷材料 | 2,152.80 | 115.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 300598 | 诚迈科技 | 206.68 | 0.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 300661 | 圣邦股份 | 550.75 | 1.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-02 | 300677 | 英科医疗 | 1,108.08 | 27.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
