![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 000411 | 英特集团 | 200.07 | 16.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 000703 | 恒逸石化 | 4,628.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 000738 | 航发控制 | 2,265.01 | 193.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 000801 | 四川九洲 | 8,287.62 | 1,914.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 002205 | 国统股份 | 959.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 002468 | 申通快递 | 3,207.40 | 203.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 002507 | 涪陵榨菜 | 912.98 | 30.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 002558 | 巨人网络 | 3,615.62 | 241.85 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 002602 | 世纪华通 | 14,832.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 002795 | 永和智控 | 4,403.75 | 390.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 002958 | 青农商行 | 470.80 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 159968 | ZZ500ETF | 1,371.79 | 272.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300031 | 宝通科技 | 4,111.01 | 247.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300180 | 华峰超纤 | 4,003.30 | 490.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 1,227.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300319 | 麦捷科技 | 1,298.01 | 147.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300677 | 英科医疗 | 336.00 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300690 | 双一科技 | 818.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300755 | 华致酒行 | 1,372.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-04-01 | 300767 | 震安科技 | 2,429.39 | 37.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
