![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-30 | 000100 | TCL科技 | 176.41 | 35.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 000538 | 云南白药 | 2,779.56 | 33.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 000623 | 吉林敖东 | 1,202.27 | 82.92 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 000661 | 长春高新 | 621.23 | 1.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 000895 | 双汇发展 | 202.50 | 6.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 002074 | 国轩高科 | 883.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 002505 | 大康农业 | 1,790.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 002507 | 涪陵榨菜 | 507.49 | 16.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 002545 | 东方铁塔 | 844.74 | 114.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 002560 | 通达股份 | 702.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 002840 | 华统股份 | 2,923.48 | 197.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 300118 | 东方日升 | 3,271.26 | 287.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 1,402.58 | 170.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 300331 | 苏大维格 | 1,914.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 300413 | 芒果超媒 | 429.24 | 9.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 300446 | 乐凯新材 | 1,273.96 | 105.46 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 300626 | 华瑞股份 | 249.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-30 | 300758 | 七彩化学 | 2,604.00 | 105.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
