![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-26 | 000035 | 中国天楹 | 23,572.08 | 5,047.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 000538 | 云南白药 | 3,120.93 | 38.53 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 000768 | 中航飞机 | 220.87 | 13.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 000955 | 欣龙控股 | 810.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002132 | 恒星科技 | 973.13 | 395.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002137 | 麦达数字 | 2,064.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002161 | 远 望 谷 | 5,568.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002298 | 中电兴发 | 510.84 | 66.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002388 | 新亚制程 | 2,398.50 | 369.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002405 | 四维图新 | 1,905.14 | 132.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002446 | 盛路通信 | 6,006.00 | 780.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002464 | 众应互联 | 162.60 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002564 | 天沃科技 | 2,814.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002570 | 贝因美 | 1,287.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002603 | 以岭药业 | 7,868.40 | 395.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002617 | 露笑科技 | 9,350.00 | 1,700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002619 | 艾格拉斯 | 1,144.50 | 525.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002640 | 跨境通 | 3,070.58 | 511.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002730 | 电光科技 | 4,555.11 | 645.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 002770 | 科迪乳业 | 2,724.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300010 | 立思辰 | 1,454.52 | 92.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300094 | 国联水产 | 4,270.13 | 1,000.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300098 | 高新兴 | 396.98 | 58.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300143 | 盈康生命 | 913.50 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300182 | 捷成股份 | 3,770.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300185 | 通裕重工 | 51.60 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300293 | 蓝英装备 | 4,578.97 | 377.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300294 | 博雅生物 | 10,628.05 | 353.39 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 412.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300429 | 强力新材 | 7,272.55 | 475.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300450 | 先导智能 | 210.33 | 5.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300454 | 深信服 | 15,584.33 | 97.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300498 | 温氏股份 | 2,501.20 | 85.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300531 | 优博讯 | 1,950.00 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300558 | 贝达药业 | 9,589.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300661 | 圣邦股份 | 486.20 | 2.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-26 | 300737 | 科顺股份 | 313.46 | 17.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
