![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-25 | 000538 | 云南白药 | 3,299.36 | 41.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 000889 | 中嘉博创 | 12,068.76 | 1,338.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 000918 | 嘉凯城 | 1,726.15 | 395.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 000955 | 欣龙控股 | 1,560.00 | 195.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 000976 | 华铁股份 | 2,562.21 | 648.66 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002001 | 新 和 成 | 1,045.12 | 45.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002100 | 天康生物 | 9,331.29 | 945.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002132 | 恒星科技 | 1,044.90 | 430.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002298 | 中电兴发 | 752.64 | 98.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002305 | 南国置业 | 3,653.60 | 1,668.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002336 | *ST人乐 | 310.79 | 56.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002382 | 蓝帆医疗 | 1,422.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002385 | 大北农 | 895.48 | 119.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002388 | 新亚制程 | 838.20 | 127.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002411 | 延安必康 | 570.60 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002446 | 盛路通信 | 1,658.98 | 218.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002506 | 协鑫集成 | 4,545.09 | 1,147.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002558 | 巨人网络 | 2,727.00 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002570 | 贝因美 | 1,292.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002594 | 比亚迪 | 447.60 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002602 | 世纪华通 | 7,916.84 | 633.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002681 | 奋达科技 | 950.29 | 291.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002697 | 红旗连锁 | 13,751.64 | 1,509.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 002714 | 牧原股份 | 236.76 | 2.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300010 | 立思辰 | 5,813.15 | 374.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300026 | 红日药业 | 6,090.00 | 1,160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300182 | 捷成股份 | 7,717.50 | 2,250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300185 | 通裕重工 | 52.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300244 | 迪安诊断 | 2,874.13 | 133.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300293 | 蓝英装备 | 3,915.65 | 355.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300311 | 任子行 | 1,673.64 | 250.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300324 | 旋极信息 | 2,705.21 | 395.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300429 | 强力新材 | 6,493.28 | 424.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300495 | 美尚生态 | 2,123.37 | 236.28 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300563 | 神宇股份 | 2,748.97 | 98.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300626 | 华瑞股份 | 581.70 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300677 | 英科医疗 | 10,193.17 | 273.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-25 | 300692 | 中环环保 | 243.76 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
