![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-23 | 000863 | 三湘印象 | 613.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 002298 | 中电兴发 | 1,614.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 002411 | 延安必康 | 3,003.30 | 319.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 002424 | 贵州百灵 | 952.30 | 126.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 002446 | 盛路通信 | 4,140.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 002647 | 仁东控股 | 69,282.70 | 2,771.31 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 002701 | 奥瑞金 | 5,723.20 | 1,413.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300070 | 碧水源 | 501.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300158 | 振东制药 | 6,900.00 | 1,380.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300185 | 通裕重工 | 51.60 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300294 | 博雅生物 | 15,673.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300297 | 蓝盾股份 | 145.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300486 | 东杰智能 | 414.97 | 17.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300560 | 中富通 | 420.12 | 27.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300587 | 天铁股份 | 2,493.18 | 171.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300603 | 立昂技术 | 659.37 | 20.34 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-23 | 300645 | 正元智慧 | 200.33 | 12.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
