![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | 000615 | 京汉股份 | 4,781.09 | 1,021.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 000723 | 美锦能源 | 2,789.98 | 398.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 000967 | 盈峰环境 | 8,789.00 | 1,700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 000976 | 华铁股份 | 3,258.90 | 765.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 000990 | 诚志股份 | 7,320.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002221 | 东华能源 | 5,460.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002298 | 中电兴发 | 405.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002411 | 延安必康 | 2,672.57 | 275.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002413 | 雷科防务 | 5,267.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002416 | 爱施德 | 7,268.31 | 1,251.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002424 | 贵州百灵 | 1,085.52 | 145.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002446 | 盛路通信 | 1,530.00 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002455 | 百川股份 | 2,378.76 | 516.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002570 | 贝因美 | 828.08 | 160.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002599 | 盛通股份 | 2,237.06 | 548.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002623 | 亚玛顿 | 1,080.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002681 | 奋达科技 | 951.74 | 264.37 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002738 | 中矿资源 | 426.25 | 31.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 002907 | 华森制药 | 250.41 | 14.73 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300143 | 盈康生命 | 4,016.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300173 | 智慧松德 | 840.52 | 153.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300204 | 舒泰神 | 6,138.30 | 570.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300297 | 蓝盾股份 | 131.10 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 370.04 | 50.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300340 | 科恒股份 | 448.65 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300418 | 昆仑万维 | 403.42 | 23.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300427 | 红相股份 | 208.10 | 13.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300486 | 东杰智能 | 1,339.85 | 54.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300495 | 美尚生态 | 1,161.46 | 121.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300503 | 昊志机电 | 275.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300560 | 中富通 | 327.13 | 21.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300587 | 天铁股份 | 2,049.60 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300618 | 寒锐钴业 | 524.17 | 11.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300620 | 光库科技 | 530.24 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300642 | 透景生命 | 608.90 | 15.82 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300645 | 正元智慧 | 722.36 | 47.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300667 | 必创科技 | 1,199.39 | 48.46 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300674 | 宇信科技 | 1,510.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300692 | 中环环保 | 313.04 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300712 | 永福股份 | 1,623.17 | 127.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-20 | 300715 | 凯伦股份 | 799.95 | 28.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
