![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-19 | 000063 | 中兴通讯 | 7,964.35 | 226.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 000615 | 京汉股份 | 2,307.75 | 543.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 000723 | 美锦能源 | 7,546.00 | 1,078.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 000938 | 紫光股份 | 39,239.46 | 1,066.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 000976 | 华铁股份 | 1,420.40 | 335.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002080 | 中材科技 | 1,056.48 | 104.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002100 | 天康生物 | 12,156.50 | 1,186.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002213 | 特 尔 佳 | 3,180.27 | 242.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002298 | 中电兴发 | 313.60 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002305 | 南国置业 | 1,736.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002424 | 贵州百灵 | 1,266.75 | 168.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002570 | 贝因美 | 506.93 | 94.93 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002623 | 亚玛顿 | 3,548.40 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002647 | 仁东控股 | 11,085.99 | 450.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 002738 | 中矿资源 | 411.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 159949 | 创业板50 | 498.42 | 710.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 160142 | 南方配售 | 22,733.53 | 21,922.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 161131 | 易基配售 | 33,345.56 | 32,885.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300112 | 万讯自控 | 328.26 | 46.63 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300143 | 盈康生命 | 3,042.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300192 | 科斯伍德 | 3,622.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300204 | 舒泰神 | 5,056.89 | 460.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300212 | 易华录 | 311.74 | 6.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 2,137.07 | 262.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300366 | 创意信息 | 517.61 | 50.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300418 | 昆仑万维 | 2,179.92 | 124.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300498 | 温氏股份 | 207.71 | 7.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300503 | 昊志机电 | 330.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300537 | 广信材料 | 3,997.60 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300620 | 光库科技 | 500.48 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300674 | 宇信科技 | 1,691.28 | 58.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300692 | 中环环保 | 394.44 | 38.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300712 | 永福股份 | 1,989.19 | 157.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-19 | 300755 | 华致酒行 | 2,966.18 | 162.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
