![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-18 | 000766 | 通化金马 | 1,922.57 | 371.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 000918 | 嘉凯城 | 3,386.75 | 775.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 000938 | 紫光股份 | 53,753.70 | 1,430.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002074 | 国轩高科 | 939.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002356 | *ST赫美 | 2,461.69 | 1,529.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002411 | 延安必康 | 1,942.59 | 193.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002424 | 贵州百灵 | 1,509.85 | 196.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002558 | 巨人网络 | 474.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002560 | 通达股份 | 4,008.87 | 442.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002570 | 贝因美 | 609.47 | 111.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002619 | 艾格拉斯 | 985.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002624 | 完美世界 | 78,012.00 | 1,980.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002647 | 仁东控股 | 10,964.35 | 445.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002681 | 奋达科技 | 1,474.20 | 390.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002738 | 中矿资源 | 646.25 | 47.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 002929 | 润建股份 | 298.54 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300163 | 先锋新材 | 162.72 | 46.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300192 | 科斯伍德 | 3,287.76 | 228.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300212 | 易华录 | 719.85 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300297 | 蓝盾股份 | 132.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 511.50 | 62.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300326 | 凯利泰 | 9,382.77 | 513.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300356 | 光一科技 | 363.60 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300366 | 创意信息 | 1,178.03 | 109.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300373 | 扬杰科技 | 251.90 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300495 | 美尚生态 | 472.31 | 44.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300498 | 温氏股份 | 2,960.28 | 105.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300503 | 昊志机电 | 440.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300587 | 天铁股份 | 329.78 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300622 | 博士眼镜 | 614.36 | 43.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300630 | 普利制药 | 2,806.25 | 50.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-18 | 300746 | 汉嘉设计 | 567.56 | 56.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
