![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-17 | 000723 | 美锦能源 | 2,262.00 | 325.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 000938 | 紫光股份 | 44,892.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 000976 | 华铁股份 | 1,349.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002065 | 东华软件 | 1,800.00 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002074 | 国轩高科 | 459.75 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002092 | 中泰化学 | 3,418.80 | 660.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002131 | 利欧股份 | 1,714.28 | 418.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002132 | 恒星科技 | 1,295.38 | 494.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002271 | 东方雨虹 | 882.01 | 32.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002415 | 海康威视 | 20,894.40 | 720.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002422 | 科伦药业 | 2,993.70 | 160.52 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002424 | 贵州百灵 | 1,803.21 | 230.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002558 | 巨人网络 | 2,516.80 | 160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002570 | 贝因美 | 694.61 | 127.92 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002647 | 仁东控股 | 10,000.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002659 | 凯文教育 | 2,783.00 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002738 | 中矿资源 | 294.00 | 21.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 002929 | 润建股份 | 771.69 | 29.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 161131 | 易基配售 | 24,672.00 | 24,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 161728 | 招商配售 | 4,018.69 | 3,890.31 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300010 | 立思辰 | 520.84 | 29.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300070 | 碧水源 | 11,385.60 | 1,186.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300122 | 智飞生物 | 220.40 | 3.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300143 | 盈康生命 | 510.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300163 | 先锋新材 | 236.74 | 66.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300173 | 智慧松德 | 1,218.40 | 213.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300202 | 聚龙股份 | 619.00 | 69.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300236 | 上海新阳 | 14,417.24 | 298.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 975.00 | 125.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300366 | 创意信息 | 2,742.50 | 248.19 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300373 | 扬杰科技 | 7,683.18 | 319.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300377 | 赢时胜 | 2,504.92 | 256.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300418 | 昆仑万维 | 1,900.80 | 105.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300495 | 美尚生态 | 5,319.04 | 528.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300502 | 新易盛 | 2,610.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300503 | 昊志机电 | 550.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300567 | 精测电子 | 246.35 | 3.83 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300587 | 天铁股份 | 1,011.16 | 68.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300620 | 光库科技 | 498.95 | 15.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-17 | 300636 | 同和药业 | 355.33 | 11.39 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
