![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 000627 | 天茂集团 | 240.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 000723 | 美锦能源 | 12,726.00 | 1,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 000732 | 泰禾集团 | 3,699.59 | 637.86 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 000858 | 五 粮 液 | 3,348.02 | 25.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 000955 | 欣龙控股 | 571.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002065 | 东华软件 | 1,141.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002074 | 国轩高科 | 449.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002075 | 沙钢股份 | 210.61 | 19.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002097 | 山河智能 | 623.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002132 | 恒星科技 | 1,883.60 | 680.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002373 | 千方科技 | 756.19 | 31.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002411 | 延安必康 | 1,336.27 | 123.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002424 | 贵州百灵 | 2,100.99 | 271.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002570 | 贝因美 | 2,809.19 | 505.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002624 | 完美世界 | 13,482.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002647 | 仁东控股 | 980.10 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002670 | 国盛金控 | 15,067.78 | 1,547.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002714 | 牧原股份 | 50,176.00 | 448.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 002820 | 桂发祥 | 1,951.40 | 205.41 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300070 | 碧水源 | 14,438.28 | 1,499.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300202 | 聚龙股份 | 778.57 | 87.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300220 | 金运激光 | 697.00 | 16.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300244 | 迪安诊断 | 2,604.65 | 113.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 288.00 | 36.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300366 | 创意信息 | 7,368.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300379 | 东方通 | 501.00 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300454 | 深信服 | 15,960.64 | 95.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300587 | 天铁股份 | 596.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-16 | 300636 | 同和药业 | 722.49 | 22.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
