![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | 000100 | TCL科技 | 1,911.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 000509 | 华塑控股 | 863.72 | 425.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 000625 | 长安汽车 | 526.95 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 000875 | 吉电股份 | 283.29 | 71.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 000976 | 华铁股份 | 4,302.00 | 900.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002131 | 利欧股份 | 206.87 | 54.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002157 | 正邦科技 | 927.36 | 56.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002174 | 游族网络 | 8,846.60 | 445.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002195 | 二三四五 | 2,208.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002221 | 东华能源 | 5,154.54 | 490.47 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002271 | 东方雨虹 | 242.63 | 7.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002276 | 万马股份 | 9,278.70 | 939.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002409 | 雅克科技 | 317.30 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002455 | 百川股份 | 2,512.62 | 517.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002489 | 浙江永强 | 8,250.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002542 | 中化岩土 | 2,328.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002555 | 三七互娱 | 238.24 | 7.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002621 | 美吉姆 | 585.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002624 | 完美世界 | 241.28 | 5.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002681 | 奋达科技 | 1,999.97 | 477.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002697 | 红旗连锁 | 5,280.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 002821 | 凯莱英 | 238.07 | 1.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300026 | 红日药业 | 2,060.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300031 | 宝通科技 | 9,180.27 | 461.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300059 | 东方财富 | 258.19 | 14.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300072 | 三聚环保 | 219.20 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300158 | 振东制药 | 1,500.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300159 | 新研股份 | 332.80 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300163 | 先锋新材 | 334.67 | 96.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300202 | 聚龙股份 | 960.30 | 106.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300212 | 易华录 | 244.50 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300220 | 金运激光 | 3,986.31 | 93.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300326 | 凯利泰 | 1,144.20 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300331 | 苏大维格 | 237.33 | 8.54 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300454 | 深信服 | 25,170.46 | 152.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300495 | 美尚生态 | 6,473.25 | 675.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300573 | 兴齐眼药 | 200.44 | 2.34 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300587 | 天铁股份 | 1,908.90 | 128.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300636 | 同和药业 | 732.76 | 23.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-13 | 300666 | 江丰电子 | 270.95 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
