![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-12 | 000333 | 美的集团 | 8,874.68 | 166.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 000509 | 华塑控股 | 844.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 000603 | 盛达资源 | 1,037.40 | 78.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 000651 | 格力电器 | 5,301.51 | 91.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 000711 | 京蓝科技 | 3,132.00 | 720.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 000725 | 京东方A | 4,399.60 | 954.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 000989 | 九 芝 堂 | 579.60 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002093 | 国脉科技 | 285.43 | 25.53 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002174 | 游族网络 | 2,739.69 | 141.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002271 | 东方雨虹 | 282.60 | 9.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002304 | 洋河股份 | 553.15 | 5.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002385 | 大北农 | 2,236.88 | 306.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002409 | 雅克科技 | 1,000.15 | 32.18 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002410 | 广联达 | 7,961.00 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002411 | 延安必康 | 4,069.99 | 345.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002415 | 海康威视 | 9,206.40 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002424 | 贵州百灵 | 2,640.76 | 323.62 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002446 | 盛路通信 | 4,165.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002555 | 三七互娱 | 224.28 | 7.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002602 | 世纪华通 | 5,047.11 | 382.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002624 | 完美世界 | 31,133.02 | 779.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002681 | 奋达科技 | 499.96 | 116.27 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002714 | 牧原股份 | 50,819.60 | 438.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 002811 | 亚泰国际 | 3,786.65 | 244.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 159919 | 300ETF | 1,687.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300010 | 立思辰 | 738.78 | 42.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300012 | 华测检测 | 7,185.67 | 450.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300059 | 东方财富 | 253.54 | 14.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300159 | 新研股份 | 4,230.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300162 | 雷曼光电 | 442.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300185 | 通裕重工 | 54.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300202 | 聚龙股份 | 1,235.97 | 136.27 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300212 | 易华录 | 468.00 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300220 | 金运激光 | 864.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300226 | 上海钢联 | 3,190.81 | 39.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300273 | 和佳股份 | 237.39 | 40.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300295 | 三六五网 | 2,736.85 | 202.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300340 | 科恒股份 | 610.66 | 52.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300377 | 赢时胜 | 314.70 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-12 | 300496 | 中科创达 | 618.74 | 9.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
