![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-10 | 000509 | 华塑控股 | 1,010.53 | 485.83 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 000710 | 贝瑞基因 | 2,298.38 | 56.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 000711 | 京蓝科技 | 1,392.00 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 000938 | 紫光股份 | 28,904.10 | 710.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 000976 | 华铁股份 | 425.67 | 79.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 000989 | 九 芝 堂 | 7,664.70 | 870.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002145 | 中核钛白 | 860.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002182 | 云海金属 | 266.11 | 23.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002195 | 二三四五 | 2,790.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002212 | 南洋股份 | 4,501.09 | 182.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002221 | 东华能源 | 3,824.45 | 342.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002373 | 千方科技 | 522.09 | 21.18 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002385 | 大北农 | 7,611.03 | 963.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002409 | 雅克科技 | 1,203.19 | 38.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002411 | 延安必康 | 516.19 | 43.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002489 | 浙江永强 | 11,000.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002539 | 云图控股 | 4,800.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002542 | 中化岩土 | 14,288.20 | 3,590.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002558 | 巨人网络 | 5,487.86 | 338.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002570 | 贝因美 | 222.00 | 37.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002601 | 龙蟒佰利 | 15,910.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002619 | 艾格拉斯 | 74.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002634 | 棒杰股份 | 797.50 | 145.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002697 | 红旗连锁 | 999.93 | 110.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 002796 | 世嘉科技 | 5,303.81 | 135.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 159919 | 300ETF | 1,626.40 | 428.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300059 | 东方财富 | 566.65 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300127 | 银河磁体 | 265.20 | 17.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300143 | 盈康生命 | 515.20 | 56.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300158 | 振东制药 | 4,399.02 | 824.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300159 | 新研股份 | 644.80 | 160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300163 | 先锋新材 | 1,286.12 | 358.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300185 | 通裕重工 | 54.60 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300215 | 电科院 | 995.60 | 131.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300237 | 美晨生态 | 1,267.20 | 480.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300264 | 佳创视讯 | 649.20 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300282 | 三盛教育 | 464.80 | 66.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300290 | 荣科科技 | 740.52 | 99.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300295 | 三六五网 | 2,465.64 | 182.37 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300323 | 华灿光电 | 231.84 | 33.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300331 | 苏大维格 | 1,083.35 | 38.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300377 | 赢时胜 | 832.00 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300383 | 光环新网 | 35,178.72 | 1,412.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300450 | 先导智能 | 1,384.20 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300535 | 达威股份 | 427.72 | 37.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-10 | 300633 | 开立医疗 | 24,602.88 | 894.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
