![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-09 | 000554 | 泰山石油 | 945.40 | 170.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002157 | 正邦科技 | 19,770.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002182 | 云海金属 | 233.73 | 21.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002195 | 二三四五 | 879.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002221 | 东华能源 | 3,998.94 | 335.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002358 | 森源电气 | 802.10 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002382 | 蓝帆医疗 | 6,441.44 | 398.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002385 | 大北农 | 10,792.98 | 1,355.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002503 | 搜于特 | 48,971.40 | 9,090.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002551 | 尚荣医疗 | 1,834.60 | 221.57 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002634 | 棒杰股份 | 1,567.50 | 275.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002640 | 跨境通 | 10,046.00 | 1,462.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002681 | 奋达科技 | 1,535.20 | 380.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002682 | 龙洲股份 | 787.92 | 196.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 631.04 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 159919 | 300ETF | 1,482.00 | 390.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300075 | 数字政通 | 259.20 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300162 | 雷曼光电 | 5,273.60 | 640.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300163 | 先锋新材 | 414.45 | 120.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300185 | 通裕重工 | 53.70 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300215 | 电科院 | 998.40 | 128.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300221 | 银禧科技 | 1,350.58 | 231.66 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300226 | 上海钢联 | 4,230.17 | 49.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300331 | 苏大维格 | 400.44 | 14.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300403 | 汉宇集团 | 265.25 | 53.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300414 | 中光防雷 | 799.36 | 64.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300446 | 乐凯新材 | 1,334.31 | 75.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300591 | 万里马 | 344.50 | 65.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-09 | 300677 | 英科医疗 | 4,212.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
