![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-05 | 000001 | 平安银行 | 328.12 | 24.82 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 000100 | TCL科技 | 293.75 | 47.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 000603 | 盛达资源 | 583.20 | 48.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 000605 | 渤海股份 | 1,713.87 | 263.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 000725 | 京东方A | 5,184.15 | 969.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002131 | 利欧股份 | 1,037.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002145 | 中核钛白 | 6,412.00 | 1,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002171 | 楚江新材 | 38,103.24 | 4,327.69 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002182 | 云海金属 | 240.40 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002195 | 二三四五 | 3,000.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002212 | 南洋股份 | 564.62 | 20.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002237 | 恒邦股份 | 533.20 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002249 | 大洋电机 | 636.87 | 146.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002299 | 圣农发展 | 2,999.20 | 130.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002335 | 科华恒盛 | 1,334.17 | 63.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002354 | 天神娱乐 | 714.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002520 | 日发精机 | 2,766.39 | 387.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002591 | 恒大高新 | 1,543.48 | 170.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002599 | 盛通股份 | 1,048.80 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002619 | 艾格拉斯 | 77.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002628 | 成都路桥 | 520.00 | 125.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002641 | 永高股份 | 1,887.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002661 | 克明面业 | 15,486.00 | 870.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002767 | 先锋电子 | 2,917.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002777 | 久远银海 | 3,322.60 | 74.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002796 | 世嘉科技 | 2,415.60 | 61.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002878 | 元隆雅图 | 255.47 | 6.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 002907 | 华森制药 | 501.20 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 200596 | 古井贡B | 1,143.36 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300010 | 立思辰 | 13,519.20 | 786.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300026 | 红日药业 | 7,293.00 | 1,650.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300070 | 碧水源 | 1,075.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300075 | 数字政通 | 530.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300116 | 坚瑞沃能 | 458.09 | 279.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300185 | 通裕重工 | 57.30 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300215 | 电科院 | 996.60 | 132.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300247 | 融捷健康 | 1,504.80 | 418.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300381 | 溢多利 | 2,236.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300403 | 汉宇集团 | 1,624.08 | 303.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300413 | 芒果超媒 | 3,294.76 | 77.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300418 | 昆仑万维 | 1,365.53 | 67.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300459 | 金科文化 | 1,764.60 | 510.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300464 | 星徽精密 | 546.21 | 39.41 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300531 | 优博讯 | 4,008.74 | 248.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300545 | 联得装备 | 376.99 | 11.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300562 | 乐心医疗 | 204.82 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300591 | 万里马 | 1,560.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300608 | 思特奇 | 1,971.60 | 106.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300662 | 科锐国际 | 3,189.90 | 91.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300683 | 海特生物 | 4,430.54 | 103.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-05 | 300761 | 立华股份 | 6,426.64 | 134.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
