![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | 000410 | *ST沈机 | 1,442.59 | 260.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 000547 | 航天发展 | 2,530.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 8,871.15 | 263.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 000725 | 京东方A | 340.36 | 67.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 000766 | 通化金马 | 492.49 | 87.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 000938 | 紫光股份 | 14,104.13 | 337.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 000977 | 浪潮信息 | 434.00 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002028 | 思源电气 | 5,447.06 | 348.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002035 | 华帝股份 | 968.24 | 76.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002192 | 融捷股份 | 332.73 | 19.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002195 | 二三四五 | 1,312.72 | 458.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002353 | 杰瑞股份 | 6,228.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002409 | 雅克科技 | 6,960.21 | 162.85 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002463 | 沪电股份 | 762.96 | 32.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002481 | 双塔食品 | 359.89 | 29.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002558 | 巨人网络 | 1,333.02 | 78.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002575 | 群兴玩具 | 5,811.91 | 967.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002624 | 完美世界 | 2,787.60 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002659 | 凯文教育 | 1,138.67 | 188.83 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002714 | 牧原股份 | 1,598.96 | 15.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002817 | 黄山胶囊 | 432.83 | 19.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 002907 | 华森制药 | 304.30 | 17.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300112 | 万讯自控 | 398.69 | 53.37 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300219 | 鸿利智汇 | 2,050.86 | 266.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300234 | 开尔新材 | 1,000.00 | 97.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300237 | 美晨生态 | 3,666.00 | 1,472.29 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300253 | 卫宁健康 | 444.88 | 15.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300294 | 博雅生物 | 1,340.00 | 42.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300301 | 长方集团 | 433.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300373 | 扬杰科技 | 9,153.76 | 363.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300447 | 全信股份 | 818.25 | 75.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300450 | 先导智能 | 434.48 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300469 | 信息发展 | 5,879.40 | 410.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300495 | 美尚生态 | 630.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300498 | 温氏股份 | 414.01 | 14.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300545 | 联得装备 | 2,269.44 | 76.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300546 | 雄帝科技 | 237.39 | 8.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300603 | 立昂技术 | 2,019.03 | 56.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300690 | 双一科技 | 1,023.84 | 48.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 6,078.80 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
