![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-28 | 000004 | 国农科技 | 2,997.00 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 000568 | 泸州老窖 | 299.87 | 3.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002042 | 华孚时尚 | 14,029.90 | 1,924.54 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002130 | 沃尔核材 | 1,968.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002137 | 麦达数字 | 1,536.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002288 | 超华科技 | 3,626.00 | 662.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8,532.00 | 584.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002409 | 雅克科技 | 1,344.60 | 36.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002503 | 搜于特 | 2,131.23 | 813.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002601 | 龙蟒佰利 | 14,880.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002640 | 跨境通 | 869.00 | 158.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002682 | 龙洲股份 | 1,560.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002735 | 王子新材 | 616.36 | 38.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 002759 | 天际股份 | 2,037.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-28 | 300301 | 长方集团 | 565.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
