![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-27 | 000100 | TCL科技 | 39,091.87 | 6,387.56 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 000547 | 航天发展 | 2,824.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 000555 | 神州信息 | 3,025.66 | 187.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 000766 | 通化金马 | 2,037.66 | 350.11 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 000861 | 海印股份 | 9,481.87 | 4,472.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 000875 | 吉电股份 | 199.92 | 51.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 000876 | 新 希 望 | 2,124.28 | 92.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 000936 | 华西股份 | 466.44 | 46.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002126 | 银轮股份 | 2,312.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002131 | 利欧股份 | 148.40 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002137 | 麦达数字 | 2,778.66 | 359.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002171 | 楚江新材 | 4,045.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002299 | 圣农发展 | 772.20 | 33.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002384 | 东山精密 | 280.44 | 9.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002460 | 赣锋锂业 | 452.24 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002624 | 完美世界 | 50,912.86 | 1,117.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002629 | *ST仁智 | 135.30 | 55.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002637 | 赞宇科技 | 280.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002714 | 牧原股份 | 31,503.74 | 301.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 002816 | 和科达 | 3,860.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300003 | 乐普医疗 | 61,971.52 | 1,943.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300220 | 金运激光 | 2,315.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300308 | 中际旭创 | 2,978.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300340 | 科恒股份 | 260.98 | 21.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300424 | 航新科技 | 908.50 | 60.81 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300531 | 优博讯 | 3,078.50 | 180.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300601 | 康泰生物 | 346.68 | 3.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300661 | 圣邦股份 | 286.04 | 0.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-27 | 300750 | 宁德时代 | 412.74 | 3.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
