![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-25 | 000545 | 金浦钛业 | 3,110.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 000555 | 神州信息 | 5,002.62 | 258.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002111 | 威海广泰 | 921.31 | 49.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002180 | 纳思达 | 255.41 | 5.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002185 | 华天科技 | 291.21 | 17.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002230 | 科大讯飞 | 312.48 | 7.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002339 | 积成电子 | 544.00 | 85.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002405 | 四维图新 | 210.37 | 9.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002468 | 申通快递 | 782.04 | 42.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002600 | 领益智造 | 2,607.98 | 211.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002610 | 爱康科技 | 47.70 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002624 | 完美世界 | 408.00 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002714 | 牧原股份 | 32,594.32 | 324.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 002747 | 埃斯顿 | 13,188.00 | 1,050.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 159919 | 300ETF | 2,641.00 | 695.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300198 | 纳川股份 | 500.89 | 124.29 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300223 | 北京君正 | 30,409.61 | 207.11 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300324 | 旋极信息 | 1,576.76 | 163.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300340 | 科恒股份 | 249.48 | 21.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300451 | 创业慧康 | 2,494.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300478 | 杭州高新 | 2,685.40 | 253.34 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300498 | 温氏股份 | 1,258.46 | 35.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300618 | 寒锐钴业 | 12,916.80 | 208.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-25 | 300642 | 透景生命 | 1,042.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
