![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-24 | 000034 | 神州数码 | 5,252.24 | 226.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 000520 | 长航凤凰 | 2,366.29 | 550.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 000636 | 风华高科 | 308.00 | 12.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 000766 | 通化金马 | 2,061.47 | 338.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002074 | 国轩高科 | 229.05 | 9.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002212 | 南洋股份 | 65,128.68 | 2,692.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002237 | 恒邦股份 | 2,001.57 | 137.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002288 | 超华科技 | 1,093.01 | 209.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002384 | 东山精密 | 262.50 | 7.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002409 | 雅克科技 | 2,043.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002426 | 胜利精密 | 12,993.60 | 5,649.39 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002463 | 沪电股份 | 416.05 | 15.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002464 | 众应互联 | 210.05 | 31.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002481 | 双塔食品 | 322.08 | 24.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002506 | 协鑫集成 | 11,514.20 | 2,120.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002579 | 中京电子 | 1,614.90 | 105.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002602 | 世纪华通 | 17,000.92 | 1,286.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002610 | 爱康科技 | 46.50 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002640 | 跨境通 | 1,445.47 | 240.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002647 | 仁东控股 | 2,129.60 | 96.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002714 | 牧原股份 | 31,993.36 | 321.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002816 | 和科达 | 2,999.99 | 155.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 002966 | 苏州银行 | 312.21 | 35.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 159915 | 创业板 | 544.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 300226 | 上海钢联 | 4,821.60 | 48.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 300271 | 华宇软件 | 7,023.13 | 231.63 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 300298 | 三诺生物 | 4,892.42 | 372.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 300450 | 先导智能 | 2,883.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 300759 | 康龙化成 | 1,020.24 | 18.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-24 | 300761 | 立华股份 | 5,985.28 | 128.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
