![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-20 | 000938 | 紫光股份 | 7,870.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002185 | 华天科技 | 645.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002299 | 圣农发展 | 1,507.59 | 63.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002356 | *ST赫美 | 990.00 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002385 | 大北农 | 16,112.88 | 2,301.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002413 | 雷科防务 | 9,351.30 | 1,281.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002475 | 立讯精密 | 248.50 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002600 | 领益智造 | 1,204.20 | 108.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002601 | 龙蟒佰利 | 3,374.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002602 | 世纪华通 | 6,374.95 | 478.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002647 | 仁东控股 | 2,000.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002682 | 龙洲股份 | 1,311.39 | 339.74 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 002770 | 科迪乳业 | 5,165.71 | 2,316.46 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 300115 | 长盈精密 | 2,030.10 | 97.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 300220 | 金运激光 | 344.00 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 300253 | 卫宁健康 | 343.35 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 300270 | 中威电子 | 397.80 | 52.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 300293 | 蓝英装备 | 4,098.60 | 540.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 300379 | 东方通 | 2,835.27 | 58.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-20 | 300465 | 高伟达 | 228.00 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
