![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | 000411 | 英特集团 | 205.20 | 18.57 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002010 | 传化智联 | 1,575.83 | 234.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002237 | 恒邦股份 | 3,151.35 | 235.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002271 | 东方雨虹 | 2,770.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002301 | 齐心集团 | 6,182.86 | 427.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002384 | 东山精密 | 29,340.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002432 | 九安医疗 | 3,853.67 | 634.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002463 | 沪电股份 | 723.10 | 30.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002475 | 立讯精密 | 1,578.52 | 38.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002522 | 浙江众成 | 165.17 | 32.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002555 | 三七互娱 | 9,316.98 | 271.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002601 | 龙蟒佰利 | 5,046.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002602 | 世纪华通 | 540.40 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002656 | ST摩登 | 2,822.66 | 1,171.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002681 | 奋达科技 | 1,641.50 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 002714 | 牧原股份 | 286.88 | 2.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 159919 | 300ETF | 2,565.00 | 675.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 300078 | 思创医惠 | 11,909.83 | 902.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 300115 | 长盈精密 | 1,566.00 | 75.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-18 | 300308 | 中际旭创 | 6,086.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
