![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-17 | 000001 | 平安银行 | 338.25 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 000509 | 华塑控股 | 628.35 | 339.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002045 | 国光电器 | 6,225.73 | 468.81 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002111 | 威海广泰 | 845.98 | 47.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002174 | 游族网络 | 2,484.25 | 95.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002185 | 华天科技 | 1,870.53 | 195.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002271 | 东方雨虹 | 8,322.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002301 | 齐心集团 | 14,706.22 | 1,040.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002382 | 蓝帆医疗 | 14,416.44 | 1,023.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002384 | 东山精密 | 32,219.00 | 1,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002385 | 大北农 | 18,130.68 | 2,590.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002402 | 和而泰 | 822.96 | 58.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002411 | 延安必康 | 321.16 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002413 | 雷科防务 | 7,540.00 | 1,160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002468 | 申通快递 | 36,377.90 | 2,098.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002472 | 双环传动 | 1,137.40 | 242.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002555 | 三七互娱 | 1,587.84 | 48.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002575 | 群兴玩具 | 1,503.42 | 270.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002619 | 艾格拉斯 | 2,122.20 | 810.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002640 | 跨境通 | 635.98 | 112.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002709 | 天赐材料 | 614.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002759 | 天际股份 | 632.10 | 86.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002831 | 裕同科技 | 2,418.11 | 92.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002878 | 元隆雅图 | 629.23 | 14.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 002912 | 中新赛克 | 2,578.22 | 17.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300230 | 永利股份 | 3,635.20 | 710.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300244 | 迪安诊断 | 4,236.80 | 160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300465 | 高伟达 | 307.15 | 20.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300482 | 万孚生物 | 342.36 | 6.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300498 | 温氏股份 | 701.11 | 23.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300503 | 昊志机电 | 782.00 | 68.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300546 | 雄帝科技 | 1,778.08 | 66.52 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300562 | 乐心医疗 | 1,516.45 | 84.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300571 | 平治信息 | 1,250.88 | 26.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300601 | 康泰生物 | 2,694.44 | 23.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300643 | 万通智控 | 725.40 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300670 | 大烨智能 | 502.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-17 | 300759 | 康龙化成 | 4,021.77 | 71.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
