![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额 (万元) | 累计成交数量 (万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 000818 | 航锦科技 | 638.80 | 25.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 000887 | 中鼎股份 | 999.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 000938 | 紫光股份 | 10,890.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002142 | 宁波银行 | 353.10 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002338 | 奥普光电 | 363.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002352 | 顺丰控股 | 30,045.20 | 759.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002384 | 东山精密 | 33,408.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002426 | 胜利精密 | 2,988.00 | 1,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002475 | 立讯精密 | 1,258.29 | 31.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002530 | 金财互联 | 243.04 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002545 | 东方铁塔 | 985.78 | 150.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002555 | 三七互娱 | 16,570.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002602 | 世纪华通 | 7,990.86 | 582.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002649 | 博彦科技 | 1,294.80 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002709 | 天赐材料 | 252.64 | 8.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002714 | 牧原股份 | 274.88 | 2.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 002831 | 裕同科技 | 35,720.00 | 1,368.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300081 | 恒信东方 | 795.83 | 67.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300132 | 青松股份 | 5,829.30 | 510.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300151 | 昌红科技 | 485.12 | 64.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300175 | 朗源股份 | 799.40 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300253 | 卫宁健康 | 1,980.94 | 91.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300308 | 中际旭创 | 5,926.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300324 | 旋极信息 | 5,668.97 | 718.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300326 | 凯利泰 | 2,831.40 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300413 | 芒果超媒 | 255.50 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300450 | 先导智能 | 4,612.44 | 96.41 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300456 | 耐威科技 | 1,594.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300503 | 昊志机电 | 781.00 | 71.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300535 | 达威股份 | 627.09 | 55.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300659 | 中孚信息 | 1,997.25 | 28.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300748 | 金力永磁 | 591.40 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300759 | 康龙化成 | 5,537.58 | 102.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300785 | 值得买 | 261.69 | 1.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2020-02-13 | 300792 | 壹网壹创 | 246.76 | 1.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
